Код:
М140+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сарычев Сергей Антиспорт 20 1979 00:32:05,0 01:03:55 1
2 Завражнов Андрей Ranta Race 21 1990 00:32:48,0 01:04:22 2
3 Матвеев Александр Лично 51 1977 00:33:02,0 01:05:11 3
4 Алексеев Виталий 24 1985 00:33:23,0 01:07:41 4
5 Исметуллов Руслан Yalgora Race Team 57 1990 00:33:49,0 01:09:11 5
6 Аруев Павел 28 1976 00:36:48,0 01:13:36 6
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Созонов Никита 2 1984 00:24:16,0 00:48:40,0 01:13:18 1
2 Ломакин Александр UsportsTeam 3 1983 00:25:24,0 00:49:38,0 01:13:49 2
3 Будкин Алексей Горные вершины 6 1983 00:25:18,0 00:50:43,0 01:16:28 3
4 Аринин Евгений ШколаМТБ 5 1989 00:25:58,0 00:52:27,0 01:18:57 4
5 Щебелин Алексей ETALON TEAM 10 1981 00:24:17,0 00:48:34,0 01:21:20 5
6 Немич Юрий SweetBike.ru 49 1989 00:30:21,0 01:00:11,0 01:28:58 6
7 Украинский Дмитрий 29 1986 00:31:00,0 01:01:08,0 01:32:06 7
8 Вьюнников Петр Malex SRB 35 1983 00:33:38,0 01:05:46,0 01:36:40 8
9 Плоткин Александр 39 1981 00:33:05,0 01:05:37,0 01:45:13 9
10 Дышлов Евгений 13 1983 00:35:33,0 01:10:42,0 01:45:15 10
11 Пунегов Павел 41 1990 00:34:51,0 01:12:06,0 01:45:50 11
12 Суворов Даниил ШколаМТБ 31 1989 00:35:20,0 01:11:04,0 01:46:12 12
13 Пимков Сергей 25 1985 00:34:58,0 01:11:37,0 01:49:57 13
14 Крамичев Илья 12 1988 00:35:45,0 01:13:06,0 01:52:29 14
15 Красильников Дмитрий 19 1988 00:36:07,0 01:13:40,0 01:52:35 15
16 Тюшков Максим 32 1986 00:37:15,0 01:16:03 16
17 Жуков Илья лично 33 1988 00:41:39,0 01:24:06 17
18 Маслов Кирилл Нет 30 1987 01:07:20 18
19 Савин Дмитрий 15 1986 01:16:42 19
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лалин Григорий UsportsTeampro 4 1965 00:25:03,0 00:50:33,0 01:16:28 1
2 Малышев Алексей 34 1970 00:33:10,0 01:04:33,0 01:35:53 2
3 Баронас Игорь BARONAS 50 1963 00:33:19,0 01:07:33,0 01:45:09 3
4 Кириенков Сергей glocksport 17 1970 00:35:16,0 01:13:29,0 01:53:14 4
5 Македонов Андрей 14 1962 00:58:11 5
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Колобов Андрей горные вершины 7 1973 00:27:20,0 00:53:55,0 01:19:47 1
2 Пилосьян Петр Лично IIIю 46 1979 00:27:46,0 00:55:25,0 01:21:55 2
3 Латышев Дмитрий БЭСкарго 38 1977 00:31:32,0 01:01:01,0 01:30:05 3
4 Иванов Алексей Мечта 9 1977 00:30:54,0 01:01:10,0 01:31:40 4
5 Рогоньян Григор Лично 37 1976 00:33:25,0 01:05:42,0 01:38:53 5
6 Полубояринов Антон БЭСкарго 45 1974 00:39:03,0 01:17:05 6
7 Парфенов Петр PIN-MIX RACING 43 1979 00:46:34,0 01:20:40 7
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Илларионова Екатерина БЭСкарго 44 1983 00:31:35,0 01:02:56 1
2 Митрофанова Ирина БЭСкарго 8 1978 00:33:07,0 01:05:32 2
3 Попкова Анна Вепри 26 1986 00:35:05,0 01:09:51 3
4 Ульянова Инга МТБтренинг_Ladies 40 1983 00:36:30,0 01:14:08 4
5 Тамонова Анна БЕСкарго 27 2005 00:38:16,0 01:16:36 5
6 Конго Екатерина Ranta Race 22 1988 00:57:17,0 01:56:50 6
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузнецов Михаил Rogus 18 2000 00:27:41,0 00:55:26,0 01:25:47 1
2 Муравьёв Алексей SweetBike.ru 52 1991 00:29:01,0 00:58:20,0 01:27:44 2
3 Окуневич Сергей ШколаМТБ 1 11 1993 00:32:56,0 01:04:52,0 01:37:25 3
4 Фадеев Данил Локомотив 48 2007 00:31:37,0 01:03:15,0 01:38:13 4
5 Мущак Никита ETALON TEAM 16 1995 00:37:54,0 01:18:08 5
6 Ремизов Виктор 47 1991 00:42:49,0 01:29:12 6