Результаты.
Код:
Прелести КомБыта
Соревнования по кросс-кантри на велосипедах
9 ноября 2014, пос.Токсово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М21, 13.800 м, набор высоты 525 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пономарев Денис 60 1985 00:17:45,0 00:35:18,0 00:52:03 +00:00 1
2 Рожко Борис 58 1989 00:21:29,0 00:44:01,0 01:05:33 +13:30 2
3 Федоров Юрий 38 1985 00:21:50,0 00:45:02,0 01:08:42 +16:39 3
4 Дорофеев Никита SKA_SKI (TOKSOVO) 251 1987 00:28:57,0 00:55:11 +03:08 4
М30, 13.800 м, набор высоты 525 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 ШестОв Константин 18 1984 00:17:33,0 00:35:13,0 00:52:27 +00:00 1
2 Никотин Валентин РазДельный Сбор 59 1983 00:19:48,0 00:39:46,0 00:59:43 +07:16 2
3 Шупляков Василий г.Любань 22 1980 00:21:32,0 00:43:00,0 01:05:22 +12:55 3
4 Серов Алексей СНСЗ 11 1980 00:21:26,0 00:43:53,0 01:07:17 +14:50 4
5 Воробьев Алексей 42 1983 00:22:51,0 00:46:58,0 01:09:47 +17:20 5
6 Серов Антон Колпино 12 1980 00:21:55,0 00:46:21,0 01:09:50 +17:23 6
7 Енальский Алексей Поклонная гора 53 1983 00:28:52,0 00:54:52 +02:25 7
8 Королёв Евгений 31 1983 00:27:57,0 00:57:13 +04:46 8
9 Парфёнов Петр 56 1979 00:32:25,0 01:00:37 +08:10 9
М40, 13.800 м, набор высоты 525 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лалин Григорий L-Bike.ru 21 1965 00:17:52,0 00:37:43,0 00:58:14 +00:00 1
2 Колтунов Владимир LS-37 39 1974 00:19:53,0 00:39:41,0 01:00:07 +01:53 2
3 Зайцев Алексей DREAM TEAM SPb 24 1968
Ж21, 13.800 м, набор высоты 525 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Илларионова Екатерина JAM 25 1983 00:19:40,0 00:39:48,0 00:59:47 +00:00 1
2 Пахомова Елена 4 1981 00:19:32,0 00:39:35,0 01:00:28 +00:41 2
Юниоры, 13.800 м, набор высоты 525 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ульянов Святослав Маунтинбайк 57 1998 00:19:39,0 00:35:34,0 00:54:47 +00:00 1
2 Саницкий Олег 36 1998 00:23:32,0 00:48:53,0 01:10:52 +16:05 2