Код:
ПРИОРАТСКОЕ XCO
25 октября 2015, г. Гатчина
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Илларионова Екатерина СПб JAM 94 1983 00:21:08,0 00:47:43,0 01:15:06 1
2 Пахомова Елена СПб 82 1981 00:22:43,0 00:50:51,0 01:19:29 2
3 Шуплякова Юлия Любань 96 1987 00:37:10,0 01:28:35 3
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рыжов Антон СПб РазДельныйСбор ( 118 1987 00:19:43,0 00:44:57,0 01:09:45,0 01:34:47 1
2 Хаустов Евгений Пушкин Холмские воро 120 1997 00:18:47,0 00:41:56,0 01:05:50,0 01:35:22 2
3 Зегжда Евгений СПб 148 1987 00:20:34,0 00:46:21,0 01:12:41,0 01:44:04 3
4 Ульянов Святослав С-Пб 100%sporta 159 1998 00:22:40,0 00:48:40,0 01:15:37 4
5 Колганов Константин СПб glocksport.ru 162 1989 00:21:58,0 00:48:54,0 01:16:09 5
6 Яранцев Вадим Пушкин Холмские воро 130 2000 00:21:48,0 00:48:52,0 01:18:14 6
7 Смекалов Сергей Колпино ВелоКолпино 152 1986 00:22:53,0 00:50:52,0 01:19:31 7
8 Журавлёв Дмитрий Гатчина Приорат 171 1990 00:22:41,0 00:51:12,0 01:20:43 8
9 Попов Антон г. СПб 150 1986 00:23:28,0 00:52:20,0 01:22:02 9
10 Афанасьев Александр СПб Bikedevision 108 1986 00:24:45,0 00:56:27,0 01:28:07 10
11 Шатов Руслан В. Новгород 105 1990 00:23:39,0 00:59:14,0 01:31:00 11
12 Баронас Раймонд СПб BARONAS 112 1997 00:24:07,0 00:58:05,0 01:32:24 12
13 Машакин Алексей Кронштадт Котлин 176 1990 00:25:11,0 00:59:41,0 01:32:41 13
14 Дорофеев Никита Спб Unona Bike Ski C 174 1987 00:28:47,0 01:03:57,0 01:40:23 14
15 Градов Михаил Пудость 104 1996 00:28:20,0 01:07:14,0 01:44:55 15
16 Скорик Артем СПб 156 1986 00:29:07,0 01:09:42,0 01:47:50 16
17 Тарасов Никита Пудость 103 1997 00:28:29,0 01:08:10,0 01:54:39 17
18 Ручьев Юрий Сиверский пгт Приора 170 1992 00:22:47,0 00:53:18 18
19 Караваев Александр СПб 173 1991 00:26:27 19
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 ШестОв Константин СПб 153 1984 00:18:47,0 00:41:54,0 01:04:59,0 01:27:41 1
2 Пономарёв Денис Ленинград 175 1985 00:18:47,0 00:41:54,0 01:04:59,0 01:28:08 2
3 Пантелеев Андрей Волосово / Горький B 167 1985 00:19:36,0 00:44:35,0 01:10:28,0 01:36:54 3
4 Степанов Антон Рощино пгт Biketrip\ 168 1981 00:20:33,0 00:46:20,0 01:11:41,0 01:38:48 4
5 Поляков Виктор СПб Горные Вершины 151 1980 00:21:07,0 00:47:42,0 01:13:42,0 01:40:21 5
6 Парфенов Петр СПб ИТМО 172 1979 00:22:52,0 00:50:06,0 01:16:31 6
7 Медведев Алексей Сиверский пгт Приора 165 1984 00:21:16,0 00:49:19,0 01:17:02 7
8 Дружинин Михаил СПб ВелоПитер 147 1979 00:23:01,0 00:50:42,0 01:17:52 8
9 Попов Олег СПб 106 1980 00:22:49,0 00:52:19,0 01:23:22 9
10 Шупляков Василий Любань 169 1980 00:23:20,0 00:53:56,0 01:23:55 10
11 Рождественский Сергей СПб 160 1982 00:23:32,0 00:54:18,0 01:25:18 11
12 Королёв Евгений Гатчина 107 1983 00:25:05,0 00:59:40,0 01:33:29 12
13 Сибирцев Иван СПб Второе Дыхание 149 1982 00:25:47,0 01:00:39,0 01:34:43 13
14 Порохин Андрей СПб 164 1984 00:27:46,0 01:04:42,0 01:41:40 14
15 Леонтьев Александр СПб 110 1980 00:28:07,0 01:03:54,0 01:46:04 15
16 Елуферьев Евгений Гатчина СИГМА 166 1982 00:30:28,0 01:09:23,0 01:48:12 16
17 Денисов Андрей Гатчина Приорат 158 1982 00:30:31,0 01:07:57,0 01:50:32 17
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щеглов Сергей СПб 155 1973 00:25:04,0 00:57:57,0 01:29:31 1
2 Шеронов Петр В. Новгород 100 1974 00:28:17,0 01:00:58,0 01:30:59 2
3 Плеханов Михаил СПб Atlantic Challen 163 1969 00:28:02,0 01:03:07,0 01:40:01 3
4 Кириенков Сергей СПб 154 1970 00:35:44,0 01:13:41,0 01:45:15 4
5 Гладков Сергей СПб 146 1975 00:28:21,0 01:05:40,0 01:52:10 5
6 Ковалёв Александр СПб 157 1975 00:28:22,0 01:11:17,0 01:56:22 6
7 Зайцев Алексей СПб Мечта 113 1968 00:21:09,0 00:47:43 7
8 Малашенко Сергей СПб 115 1970 00:23:02 8
9 Еретенко Павел СПб 114 1969 00:36:56 9
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лалин Григорий СПб L-bike.ru 119 1965 00:18:46,0 00:41:55,0 01:06:17,0 01:30:32 1
2 Баронас Игорь СПб BARONAS 111 1963 00:22:12,0 00:50:38,0 01:20:24 2
3 Пустосмехов Юрий Всеволожск 102 1965 00:24:58,0 00:56:04,0 01:28:51 3
4 Соломенников Андрей В. Новгород 161 1962 00:29:36,0 01:03:27,0 01:43:04 4
5 Шаляпин Валерий В. Новгород любители 117 1963 00:31:02,0 01:07:51,0 01:44:26 5
6 Лаврентьев Валерий СПб 101 1963 00:30:13,0 01:07:34,0 01:46:51 6
7 Кормановский Андрей В. Новгород любители 116 1964 00:30:32,0 01:09:20,0 01:48:43 7
Юниоры
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Литвинов Максим Гатчина Приорат 16 2002 00:27:44 1
2 Хроменков Михаил Гатчина Приорат 81 2001 00:28:16 2
3 Курбанов Абдурахмон Гатчина Приорат 78 2002 00:30:23 3
4 Васильев Егор Гатчина Приорат 92 2002 00:30:33 4
5 Пак Ильяс Гатчина Приорат 79 2002
Главный судья Тоткайло Сергей
Главный секретарь Попова Екатерина