предварительный протокол
Код:
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рыжов Антон ГОИ 83 1987 00:33:16 01:07:08 01:41:54 1
2 Долгов Александр 106 1986 00:33:59 01:09:19 01:44:59 2
3 Коскоков Игорь 90 1986 00:37:10 01:15:25 01:52:33 3
4 Бусс Олег BikeTrip 7 1987 00:36:12 01:12:52 01:52:49 4
5 Свердлов Антон Маунтинбайк 89 1994 00:37:03 01:15:20 01:53:55 5
6 Сальников Артем 130 1987 00:37:34 01:15:23 01:54:04 6
7 Трофимов Алексей 91 1985 00:39:18 01:19:55 02:02:35 7
8 Богданов Андрей Приорат 25 1985 00:41:06 01:23:06 02:05:25 8
9 Чабан Виталий Серверный вертель 53 1993 00:42:21 01:25:57 02:09:11 9
10 Лукьяненнко кирилл 1 1994 00:46:00 01:27:26 02:09:16 10
11 Саницкий Олег 116 1996 00:41:13 01:25:15 02:11:24 11
12 Свирида Антон 126 1990 00:43:39 01:27:42 02:11:37 12
13 Шарапко Андрей 55 1986 00:43:05 01:27:44 02:12:44 13
14 Афанасьев Александр 54 1986 00:44:50 01:31:26 02:20:34 14
15 Остренко Антон EPAM Systems 36 1986 00:45:49 01:35:40 02:29:41 15
16 Ефимкин Евгений 57 1991 00:52:05 01:47:41 02:43:51 16
17 Ходак Игорь 115 1986 00:51:55 01:47:00 03:01:14 17
18 Кузнецов Алексей 12 1990 00:44:18 01:35:15 18
19 Бобков Евгений Молодые Львы 142 1987 00:47:48 01:39:36 19
20 Кастрыкин Илья 92 1996 00:51:15 01:49:57 20
21 Пунегов Павел 75 1990 00:53:38 01:53:41 21
22 Ермаков Дмитрий Петер-Сервис 40 1986 00:57:50 01:56:27 22
23 Полубояринов Анатолий 64 1993 00:59:49 02:01:57 23
24 Горелов Дмитрий 159 1990 01:03:25 02:02:31 24
25 Чернышов Климентий 98 1987 00:51:35 02:11:02 25
26 Иванов Леша 123 1987 00:57:48 02:11:51 26
27 Попов Антон. 43 1986 00:39:33 27
28 Антипов Сергей 56 1986 00:59:04 28
29 Пименов Антон 160 1990 01:01:22 29
30 Ворожбин Егор Молодые Львы 146 1985 01:08:12 30
31 Копин Андрей 127 1987 02:44:30 31
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Родионов Дмитрий Апрашка-Сити 2 1975 00:32:41 01:05:31 01:37:33 1
2 ШестОв Константин 3 1984 00:33:07 01:06:29 01:40:55 2
3 Павлов Алексей authormarafon 119 1977 00:33:59 01:09:20 01:44:58 3
4 Едемский Андрей ALKO-STOP 68 1981 00:36:33 01:14:34 01:51:41 4
5 Алексеев Михаил Горные вершины 4 1976 00:36:41 01:14:41 01:51:41 4
6 Забаронок Антон 69 1983 00:37:22 01:15:27 01:52:50 6
7 Тоткайло Сергей Приорат 21 1983 00:36:46 01:14:41 01:54:41 7
8 Ерёмин Роман приорат 22 1984 00:40:34 01:18:27 01:56:26 8
9 Виденичев Дмитрий ГОИ 117 1982 00:37:31 01:18:04 01:57:47 9
10 Дружинин Михаил велопитер 120 1979 00:41:41 01:20:00 01:58:25 10
11 Михеев Илья 77 1977 00:39:07 01:19:03 01:58:49 11
12 Корнюков Дмитрий 32 1983 00:39:04 01:20:18 02:03:10 12
13 Серов Антон 46 1980 00:42:02 01:24:40 02:05:56 13
14 Плюснин Максим 9 1982 00:41:47 01:24:18 02:06:08 14
15 Шихов Николай 61 1976 00:43:29 01:24:54 02:06:20 15
16 Серов Алексей СНСЗ 45 1980 00:41:56 01:24:37 02:06:57 16
17 Загрядский Сергей 114 1981 00:42:16 01:25:10 02:06:58 17
18 Шпикалов Станислав 133 1984 00:41:13 01:23:29 02:07:47 18
19 Заграничный Андрей Dream Team 14 1981 00:40:52 01:23:23 02:09:37 19
20 Гудков Павел 52 1982 00:44:39 01:30:06 02:15:29 20
21 Супрун Павел 51 1978 00:44:32 01:29:08 02:15:32 21
22 Яковлев Никита 95 1978 00:47:55 01:38:32 02:29:18 22
23 Сибирцев Иван 30 1982 00:47:29 01:38:57 02:29:58 23
24 Корохов Дмитрий трубайк 49 1981 00:50:38 01:43:13 02:39:22 24
25 Раковский Александр 70 1983 00:52:47 01:46:23 02:47:10 25
26 Кузьмин Александр Северный Ветер 78 1977 00:50:07 01:50:07 03:01:40 26
27 Хориков Сергей 87 1979 00:51:48 01:42:19 27
28 Елуферьев Евгений СИГМА 101 1982 00:53:51 01:44:16 28
29 Карев Владимир Epam Systems 37 1983 00:52:35 01:47:47 29
30 Григорьев Константин Epam Systems 86 1984 00:52:43 01:47:55 30
31 Дмитриев Георгий 94 1983 00:51:56 01:48:00 31
32 Ишмухаметов Тимур ПРИОРАТ 26 1982 00:54:59 01:49:27 32
33 Кузьмин Андрей 79 1983 00:52:45 01:51:02 33
34 Денисов Андрей приорат 107 1982 00:58:52 01:51:59 34
35 Гарбуз Григорий 33 1983 00:56:44 01:52:09 35
36 Енальский Алексей Поклонная гора 82 1983 00:46:57 01:53:37 36
37 Ковалёв Александр 38 1975 00:54:27 01:55:22 37
38 Дудров Павел 8 1982 00:57:09 01:58:24 38
39 Клюкин Павел СИГМА 102 1987 00:56:05 01:58:41 39
40 Беляков Георгий 31 1982 00:56:58 02:05:07 40
41 Гурин Павел 5 1975 01:01:35 02:06:23 41
42 Спицын Сергей 15 1980 01:38:24 02:19:45 42
43 Иванов Валерий 42 1976 01:06:24 43
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лалин Григорий L-bike.ru 76 1965 00:32:42 01:05:31 01:37:16 1
2 Венедиктов Василий 29 1972 00:35:09 01:10:02 01:45:46 2
3 Забалуев Алексей Велопитер 80 1971 00:36:11 01:12:51 01:50:54 3
4 Зайцев Алексей DreamTeamSPb 16 1968 00:38:11 01:17:37 01:59:51 4
5 Жук Денис Shulz Sport 84 1973 00:37:03 01:17:07 02:00:44 5
6 Куликовский Дмитрий Солнышко 28 1972 00:39:55 01:21:45 02:02:51 6
7 Ильинский Дмитрий 93 1971 00:41:02 01:23:03 02:05:29 7
8 Плеханов Михаил Atlantic Challenge 66 1969 00:45:39 01:32:36 02:19:34 8
9 Тарасов Аркадий 35 1970 00:43:33 01:27:41 02:20:16 9
10 Пентинен Игорь 19 1974 00:54:01 01:46:05 10
11 Якшаров Михаил 41 1974 00:57:18 01:53:32 11
12 Тюляндин Владислав 99 1973 00:56:56 02:12:14 12
13 Полубояринов Антон 63 1974 00:42:39 13
14 Братаев Юрий 60 1972 00:48:52 14
15 Шац Олег 39 1965 01:11:04 15
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Баронас Игорь BARONAS 67 1963 00:39:28 01:18:47 01:58:18 1
2 Гуменюк Алексей 129 1963 00:39:42 01:19:01 01:58:49 2
3 Пастухов Николай 17 1960 00:40:54 01:26:06 02:11:27 3
4 Челноков Павел Ariterm 71 1962 00:48:40 01:39:23 02:34:47 4
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савинова Елена 138 1989 00:48:34 01:38:38 1
2 Евдокимова Анна ПРИОРАТ 24 1984 00:54:13 01:48:11 2
3 Шамсиева Мирослава Run&Jump 104 1986 00:54:11 01:49:31 3
4 Волжина Анастасия Run&Jump 103 1987 00:54:18 01:49:46 4
5 Микутель Светлана 65 1976 00:54:08 01:50:03 5
6 Зайцева Юля Приорат 23 1977 01:04:40 02:16:49 6
7 Суваржинская Наталия Run&Jump 108 1984 01:13:51 02:34:50 7
8 Федосеева Елена Run&Jump 109 1972 01:14:25 8
9 Щербакова Мария Молодые Львы 150 1989 01:23:14 9
10 Яровик Екатерина Молодые Львы 156 1986 01:25:07 10
Велокросс
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Якушев Юрий 62 1976 00:39:00 01:18:33 01:56:40 1
2 Варфоломеев Артем Varfolomeev team 11 1986 00:39:26 01:21:51 02:18:19 2
3 Зинченко Дмитрий cyclo-cross.ru 85 1985 00:55:19 01:50:13 3
4 Минкевич Николай Паровоз-Анархия 10 1989 00:56:39 02:03:36 4
ФЭтБайк
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Каменцев Михаил Балтийская Звезда 128 1974 00:52:40 01:43:47 1
2 Пимков Сергей 96 1985 00:55:24 01:53:30 2
3 Зайцева Юлия 97 1985 00:59:52 02:04:22 3
Сингл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кудряшов Алексей 18 1978 00:37:48 01:16:55 01:54:50 1
М нач
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Епанчин Владимир 125 1988 00:41:23 1
2 Полукаров Иван 124 1986 00:41:50 2
3 Одинцов Иван 100 2003 00:43:38 3
4 Монастирли Георгий Мариванна 112 1985 00:49:37 4
5 Королёв Евгений 50 1983 00:50:55 5
6 Евдокимов Алексей 135 1989 00:51:54 6
7 Моторин Андрей 44 1989 00:52:10 7
8 Челноков Никита Ariterm 72 2000 00:57:24 8
9 Кузмин Даниил 81 2003 00:57:25 9
10 Гольтяков Владимир 58 1974 01:01:04 10
11 Парфенов Петр 105 1979 01:01:09 11
12 Семко Андрей 47 1986 01:02:54 12
13 Марагаев Борис Konecranes 137 1977 01:04:03 13
14 Степенко Александр 111 1989 01:12:10 14
15 Карнушин Владимир 110 1988 01:30:04 15
16 Дружинин Александр велопитер 122 1996 01:38:46 16
Ж Нач
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сальникова Виктория 131 1989 00:54:48 1
2 Гальченко Ирина 59 1975 01:03:28 2
3 Кемурджиан Вероника велопитер 121 1978 01:06:10 3
4 Санникова Анна 34 1987 01:15:57 4
5 Виденичева Ирина Пингвины рулят 118 1982 01:31:12 5
Уницикл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Матвеев Станислав unicycles.ru 48 1986 00:52:20 1
2 Шинтяков Дмитрий Уницикл.рф 73 1981 01:01:34 2
3 Петриков Андрей Уницикл.рф 74 1991 01:50:32 3
абсалют выложу попозже