результаты
Код:
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Hard Lite
Hard, 30.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Созонов Никита лично 5 1984 00:33:31,0 01:06:54,0 01:40:28 1 М40
2 Иноземцев Иван UsportsTeam 55 1983 00:36:24,0 01:10:20,0 01:43:46 2 М40
3 Степанов Дмитрий АНТИВАТНИК 4 1985 00:34:18,0 01:09:09,0 01:43:55 3 М40
4 Ломакин Александр UsportsTeam 9 1983 00:36:27,0 01:10:48,0 01:43:56 4 М40
5 Жаховский Роман лично 144 1983 00:34:37,0 01:10:10,0 01:45:50 5 М40
6 Логвинчук Евгений БЭСкарго 64 1992 00:36:07,0 01:11:21,0 01:47:11 6 М30
7 Аринин Евгений Школа МТБ 52 1989 00:36:52,0 01:13:24,0 01:50:06 7 М30
8 Синий Кирилл ЛУГА-СПОРТ! 102 1994 00:36:53,0 01:13:19,0 01:50:20 8 М30
9 ШестОв Константин БЭСкарго 6 1984 00:38:21,0 01:15:37,0 01:51:11 9 М40
10 Кузнецов Михаил БЭСкарго 46 2000 00:36:54,0 01:14:16,0 01:51:18 10 М18
11 Семенов Сергей лично 58 1973 00:37:27,0 01:14:14,0 01:51:26 11 М50
12 Иванов Александр БЭСкарго 24 1978 00:37:13,0 01:14:44,0 01:53:00 12 М40
13 Иванов Алексей лично 33 1977 00:38:22,0 01:16:03,0 01:53:53 13 М40
14 Родионов Дмитрий БЭСкарго logistic 63 1975 00:37:21,0 01:15:34,0 01:55:08 14 М50
15 Корышев Иван UsportsTeam 59 1986 00:38:23,0 01:16:05,0 01:55:37 15 М40
16 Долгов Александр лично 161 1986 00:36:52,0 01:15:09,0 01:55:57 16 М30
17 Пилосьян Петр Школа МТБ 42 1979 00:38:55,0 01:17:37,0 01:56:10 17 М40
18 Карнацкий Василий RadicalSport 34 1979 00:41:39,0 01:20:22,0 01:58:12 18 М40
19 Муравьёв Алексей SweetBike.ru 66 1991 00:39:32,0 01:18:15,0 01:58:19 19 М30
20 Зайцев Алексей БЭСкарго Мтб 142 1968 00:39:52,0 01:20:00,0 01:58:38 20 М50
21 Нечаев Артем МТБтренинг 62 1983 00:39:56,0 01:19:16,0 01:59:24 21 М40
22 Загрядский Сергей БЭСкарго 23 1981 00:39:15,0 01:19:14,0 02:00:46 22 М40
23 Кадиев Мурад MTBtraning 158 1981 00:40:20,0 01:19:58,0 02:01:14 23 М40
24 Соловьёв Михаил МТБтренинг 44 1979 00:40:59,0 01:20:50,0 02:02:21 24 М40
25 Карпов Андрей SweetBike.ru 50 1986 00:39:54,0 01:19:58,0 02:02:58 25 М40
26 Бондаренко Дмитрий БЭСкарго 36 2008 00:36:22,0 01:18:36,0 02:04:51 26 М18
27 Захаров Михаил лично 153 1983 00:42:52,0 01:24:55,0 02:07:24 27 М40
28 Волков Дмитрий БЭСкарго Мтб 20 1981 00:42:17,0 01:24:33,0 02:07:39 28 М40
29 Парфенов Петр CNC BIKES RUSSIA 41 1979 00:43:29,0 01:25:47,0 02:07:47 29 М40
30 Деев Дмитрий BikeSkiTeam Горняк 78 1974 00:42:40,0 01:25:19,0 02:08:15 30 М50
31 Лопатка Григорий лично 159 1983 00:43:31,0 01:25:16,0 02:08:28 31 М40
32 Илларионова Екатерина БЭСкарго Мтб 8 1983 00:43:26,0 01:26:54,0 02:09:14 32 Ж18
33 Жаховская Татьяна лично 143 1991 00:44:13,0 01:28:01,0 02:09:32 33 Ж18
34 Задорин Сергей Олимпийские Надежды 65 1987 00:42:33,0 01:25:35,0 02:09:55 34 М30
35 Уланов Михаил Школа МТБ 900 1981 00:43:55,0 01:26:33,0 02:10:42 35 М40
36 Хатамтаева Ника Школа МТБ 75 1987 00:43:52,0 01:27:21,0 02:12:38 36 Ж18
37 Баранов Артем МТБтренинг 61 1985 00:43:24,0 01:27:22,0 02:12:38 36 М40
38 Ермаков Петр лично 14 1982 00:44:20,0 01:18:33,0 02:13:41 38 М40
39 Зинченко Екатерина лично 56 1982 00:46:38,0 01:30:49,0 02:16:44 39 Ж18
40 Немич Юрий SweetBike 49 1989 00:43:43,0 01:30:21,0 02:17:01 40 М30
41 Серов Виталий SweetBike 51 1991 00:44:39,0 01:30:40,0 02:18:06 41 М30
42 Вологдин Илья лично 160 1969 00:46:39,0 01:31:59,0 02:18:36 42 М50
43 Стрижак Иван лично 29 1981 00:46:38,0 01:33:26,0 02:21:18 43 М40
44 Чумовицкая Светлана RadicalSport 18 1987 00:46:37,0 01:35:41,0 02:25:58 44 Ж18
45 Филиппов Максим лично 406 1987 00:47:27,0 01:34:41,0 02:26:38 45 М30
46 Белышев Дмитрий лично 16 1975 00:49:21,0 01:40:08,0 02:29:51 46 М50
47 Храмов Константин лично 54 1985 00:49:48,0 01:40:09,0 02:30:18 47 М30
48 Князькин Сергей MTБтренинг 53 1980 00:55:34,0 02:02:10,0 02:59:36 48 М40
49 Сафиуллин Ильяс лично 68 1986 00:53:15,0 01:49:42 DNF М30
50 Степанов Антон Школа МТБ 73 1981 00:39:46,0 01:19:59 DNF М40
Hard Lite
Lite, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Батулов Георгий СШОР Коренькова 492 2009 00:38:12 1 Ю14
2 Уваров Максим СШОР Олимп резерв 498 2010 00:38:49 2 Ю14
3 Булавинцев Иван СШОР Олимп резерв 504 2010 00:39:25 3 Ю14
4 Миньков Степан СШОР Олимп резерв 503 2010 00:39:26 4 Ю14
5 Рогоньян Григор 6 Бокс 167 1976 00:40:29 5 М-Lite
6 Жариков Александр лично 166 1982 00:42:28 6 М-Lite
7 Родионов Артем СШОР Олимп резерв 497 2010 00:42:43 7 Ю14
8 Гарбач Даниил DTSPB 163 2004 00:43:30 8 М-Lite
9 Иванова Варвара лично 491 2010 00:44:04 9 Д14
10 Звейник Никита лично 168 1986 00:45:08 10 М-Lite
11 Гавриленко Анна лично 488 1988 00:45:31 11 Ж-Lite
12 Зайцев Андрей лично 487 1986 00:46:11 12 М-Lite
13 Трофимов Григорий Gribkov team 482 1982 00:46:11 12 М-Lite
14 Слободянюк Олег UsportsTeam 2 494 1988 00:46:19 14 М-Lite
15 Литвиненко Александр лично 402 1970 00:47:04 15 М-Lite
16 Петров Олег 8gramm.ru 179 1985 00:49:03 16 М-Lite
17 Абатулин Эрик Лично 495 1988 00:49:07 17 М-Lite
18 Петухов Тимур лично 162 2011 00:50:55 18 Ю14
19 Цыбулин Александр лично 180 1985 00:51:09 19 М-Lite
20 Долгополов Сергей лично 496 1991 00:51:15 20 М-Lite
21 Мохнаткин Дмитрий лично 164 1981 00:51:18 21 М-Lite
22 Довгань Иван лично 484 1988 00:51:39 22 М-Lite
23 Ласточкин Антон Лично 483 2003 00:52:11 23 М-Lite
24 Гриценко Андрей лично 486 1974 00:58:14 24 М-Lite
25 Литвинчук Андрей лично 499 1989 00:58:15 25 М-Lite
26 Хлесткин Алекс лично 485 1984 00:59:12 26 М-Lite
27 Дынул Павел лично 489 1999 01:17:11 27 М-Lite
28 Трофимова Елена Gribkov team 493 2009 01:27:47 28 Д14
Главный судья
Главный секретарь
http://www.xcnews.ru/index.php?type=rac ... fo=general