а на такой?)
результаты
Код:
Hard, 34.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Созонов Никита лично 5 1984 00:57:10,0 01:56:12 1 М40 (2 к
2 Вылегжанин Дмитрий МТБтренинг 77 1992 00:57:09,0 01:56:39 2 М30 (2 к
3 Иноземцев Иван UsportsTeam 13 1983 00:58:41,0 01:57:13 3 М40 (2 к
4 Лалин Григорий UsportsTeam 10 1965 00:58:42,0 01:59:44 4 М50 (2 к
5 ШестОв Константин БЭСкарго 6 1984 01:01:28,0 02:02:15 5 М40 (2 к
6 Ломакин Александр UsportsTeam 9 1983 01:01:05,0 02:03:17 6 М40 (2 к
7 Бондаренко Дмитрий БЭСкарго 36 2008 01:02:43,0 02:05:57 7 М18 (2 к
8 Иванов Алексей лично 33 1977 01:03:12,0 02:06:20 8 М40 (2 к
9 Кузнецов Михаил БЭСкарго 46 2000 01:03:23,0 02:06:23 9 М18 (2 к
10 Шехтман Константин ШколаМТБ 7 1995 01:03:13,0 02:06:25 10 М30 (2 к
11 Окуневич Сергей ШколаМТБ 12 1993 01:03:16,0 02:06:26 11 М30 (2 к
12 Иванов Александр БЭСкарго 24 1978 01:03:25,0 02:08:03 12 М40 (2 к
13 Колобов Андрей БЭСкарго Мтб 38 1973 01:04:11,0 02:10:05 13 М50 (2 к
14 Пилосьян Петр Школа МТБ 42 1979 01:05:20,0 02:10:36 14 М40 (2 к
15 Лупань Александр МТБтренинг 47 1992 01:05:14,0 02:11:25 15 М30 (2 к
16 Соловьёв Михаил лично 44 1979 01:08:16,0 02:17:25 16 М40 (2 к
17 Плюснин Максим CNC BIKES RUSSIA 39 1982 01:08:18,0 02:19:09 17 М40 (2 к
18 Загрядский Сергей БЭСкарго 23 1981 01:08:38,0 02:20:34 18 М40 (2 к
19 Пронин Александр CNC BIKES RUSSIA 381 1988 01:10:51,0 02:25:31 19 М30 (2 к
20 Волков Дмитрий БЭСкарго Мтб 20 1981 01:11:07,0 02:29:10 20 М40 (2 к
21 Илларионова Екатерина БЭСкарго 8 1983 01:11:05,0 02:29:16 21 Ж18 (2 к
22 Шишкин Михаил Вепри 60 1965 01:13:08,0 02:33:07 22 М50 (2 к
23 Полубояринов Антон БЭСкарго 423 1974 01:16:55,0 02:38:40 23 М50 (2 к
24 Аруев Павел лично 430 1976 01:21:47,0 02:45:30 24 М40 (2 к
25 Стрижак Иван лично 29 1981 01:19:46,0 02:46:30 25 М40 (2 к
26 Вологдин Илья лично 19 1969 01:21:51,0 02:47:41 26 М50 (2 к
27 Колганов Константин GLOCKSPORT.RU 2 1989 01:11:09 DNF М30 (2 к
28 Амелин Евгений лично 45 1993 01:13:27 DNF М30 (2 к
29 Деев Дмитрий BikeSkiTeam Горняк 78 1974 01:16:32 DNF М50 (2 к
Код:
lite, 17.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Чернышков Даниил Локомотив 512 2010 01:00:59 1 М14 (1 к
2 Родионов Дмитрий Бэс карго логистик 25 1975 01:03:54 2 М-Lite (
3 Акатов Филипп Олимпийские Надежды 481 1981 01:04:06 3 М-Lite (
4 Гунько Степан Локомотив 515 2010 01:05:02 4 М14 (1 к
5 Колосов Владислав Локомотив 511 2011 01:06:30 5 М14 (1 к
6 Фоков Никита Локомотив 519 2011 01:06:47 6 М14 (1 к
7 Нечаев Артем МТБтренинг 31 1983 01:07:07 7 М-Lite (
8 Ершов Данила ГБУ ДО СШ Локомотив 509 2010 01:08:15 8 М14 (1 к
9 Захаров Михаил лично 32 1983 01:11:08 9 М-Lite (
10 Хатамтаева Ника ШколаМТБ 57 1987 01:12:26 10 Ж-Lite (
11 Иванов Константин Volk Racing Team 507 2012 01:12:38 11 М14 (1 к
12 Кудряшов Даниил Локомотив 517 2010 01:12:45 12 М14 (1 к
13 Грибовский Дмитрий ШколаМТБ 408 1978 01:12:54 13 М-Lite (
14 Матяж Алексей Локомотив 518 2012 01:13:01 14 М-Lite (
15 Гунько Семен Локомотив 514 2010 01:15:06 15 М14 (1 к
16 Зятьков Ян лично 420 1988 01:19:18 16 М-Lite (
17 Белышев Дмитрий лично 16 1975 01:20:44 17 М-Lite (
18 Гарбач Даниил DTSPB 422 2004 01:20:48 18 М-Lite (
19 Литвиненко Александр лично 402 1970 01:23:00 19 М-Lite (
20 Трофимова София "СШОР \"" ЛОКОМОТИВ\ 513 2011 01:23:14 20 Ж14 (1 к
21 Мохнаткин Дмитрий лично 502 1981 01:26:33 21 М-Lite (
22 Михайлов Илья лично 506 1976 01:26:42 22 М-Lite (
23 Гроздов Андрей Локомотив 516 2011 01:27:16 23 М14 (1 к
24 Воробьева Татьяна лично 505 1986 01:30:53 24 Ж-Lite (
25 Сысоев Константин лично 48 1985 01:31:29 25 М-Lite (
26 Дынул Павел лично 419 1999 02:04:41 26 М-Lite (
27 Выдрин Серафим Локомотив 508 2010 02:14:45 27 М14 (1 к
28 Мохнаткин Максим лично 501 2007 03:14:21 28 М-Lite (