Код:
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Одинцов Иван Горные вершины 23 2003 00:26:26,0 00:48:05,0 01:10:17,0 01:32:17 1
2 Вылегжанин Дмитрий МТБтренинг/Питеркрос 31 1992 00:27:36,0 00:49:35,0 01:11:51,0 01:34:35 2
3 Гуменюк Виталий UsportsTeam 28 1997 00:28:11,0 00:50:44,0 01:14:08,0 01:37:46 3
4 Муравьев Алексей SweetBike.ru 44 1991 00:31:30,0 00:55:29,0 01:19:45,0 01:43:38 4
5 Кузнецов Михаил Rogus 12 2000 00:29:39,0 00:54:02,0 01:18:48,0 01:44:20 5
6 Окуневич Сергей ШколаМТБ 18 1993 00:31:48,0 00:57:55,0 01:23:58,0 01:49:56 6
7 Чистяков Станислав МТБтренинг 11 1992 00:33:58,0 01:00:55,0 01:27:37,0 01:55:18 7
8 Пономарев Антон лично 38 1998 00:36:18,0 01:05:38,0 01:36:23 8
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Созонов Никита лично 1 1984 00:25:32,0 00:46:26,0 01:07:38,0 01:28:47 1
2 Степанов Дмитрий SCOTT 2 1985 00:26:33,0 00:48:04,0 01:10:17,0 01:32:18 2
3 Кресов Вениамин МТБтренинг/Питеркрос 3 1989 00:26:39,0 00:49:40,0 01:12:14,0 01:34:45 3
4 Морозов Максим лично 9 1983 00:27:05,0 00:49:37,0 01:12:26,0 01:35:14 4
5 Смекалов Сергей Radicalsport 29 1986 00:27:28,0 00:50:20,0 01:13:30,0 01:37:26 5
6 Степанов Антон ШколаМТБ 13 1981 00:28:01,0 00:51:35,0 01:15:49,0 01:41:18 6
7 Рагозин Сергей UsportsTeam 10 1983 00:29:11,0 00:53:46,0 01:17:57,0 01:42:06 7
8 Будкин Алексей Горные вершины 26 1983 00:28:34,0 00:52:23,0 01:16:51,0 01:42:20 8
9 Загрядский Сергей лично 16 1981 00:30:04,0 00:53:59,0 01:18:34,0 01:42:45 9
10 Захаров Михаил лично 6 1983 00:31:22,0 00:56:05,0 01:21:04,0 01:46:19 10
11 Волков Дмитрий лично 15 1981 00:32:04,0 00:57:59,0 01:23:59,0 01:49:58 11
12 Украинский Дмитрий лично 25 1986 00:32:42,0 01:00:00,0 01:28:23,0 01:53:46 12
13 Нечаев Артем ШколаМТБ 20 1983 00:31:52,0 00:58:05,0 01:25:56,0 01:54:12 13
14 Звейнек Никита лично 8 1986 00:32:35,0 01:00:07,0 01:28:29,0 01:57:46 14
15 Пимков Сергей лично 17 1985 00:33:10,0 01:01:11,0 01:29:23 15
16 Литвинцев Евгений лично 14 1986 00:37:01,0 01:08:47,0 01:40:36 16
17 Ильин Антон Ну погоди 33 1986 00:35:26,0 01:08:07 17
18 Иванов Дмитрий лично 42 1985 00:43:34,0 01:22:21 18
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Колобов Андрей лично 37 1973 00:27:31,0 00:49:52,0 01:12:42,0 01:35:29 1
2 Здебловский Алексей КВМЛО 40 1973 00:27:51,0 00:50:41,0 01:13:13,0 01:36:27 2
3 Карнацкий Василий Radicalsport 43 1979 00:28:46,0 00:52:30,0 01:16:20,0 01:40:11 3
4 Иванов Алексей Мечта 5 1977 00:29:26,0 00:53:44,0 01:17:55,0 01:43:31 4
5 Семенов Сергей лично 30 1973 00:30:11,0 00:54:51,0 01:19:42,0 01:44:28 5
6 Пилосьян Петр лично 39 1979 00:31:28,0 00:55:28,0 01:20:07,0 01:44:34 6
7 Рогоньян Григор лично 21 1976 00:32:38,0 00:59:36,0 01:27:16,0 01:55:34 7
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лалин Григорий UsportsTeam 4 1965 00:26:40,0 00:49:08,0 01:12:02,0 01:36:04 1
2 Зайцев Алексей Мечта 7 1968 00:28:12,0 00:51:42,0 01:14:57,0 01:38:34 2
3 Петров Игорь Вепри 32 1966 00:30:07,0 00:54:01,0 01:18:42,0 01:43:11 3
4 Клочков Владимир ШколаМТБ 19 1957 00:37:02,0 01:07:38,0 01:36:42 4
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Митрофанова Ирина Мечта 22 1978 00:31:22,0 00:56:04,0 01:21:15,0 01:47:40 1
2 Попкова Анна Вепри 24 1986 00:33:43,0 01:01:39,0 01:29:47 2
3 Аксенова Алена Экран 27 2001 00:34:45,0 01:03:48,0 01:31:55 3
4 Игушкина Светлана лично 36 1991 00:48:22,0 01:26:49,0 02:05:17 4
5 Иванова Екатерина лично 41 1988 01:02:55,0 01:56:56 5
6 Мурыгина Екатерина лично 34 01:31:43 6