Код:
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лунде Павел лично 41 1998 01:02:14,0 02:04:42 1
2 Лойко Матвей Олимпийские Надежды 34 2003 01:06:33,0 02:16:57 2
3 Вылегжанин Дмитрий МТБтренинг/Питеркрос 10 1992 01:09:52,0 02:20:39 3
4 Гуменюк Виталий UsportsTeam 4 1997 01:11:19,0 02:25:22 4
5 Окуневич Сергей ШколаМТБ 22 1993 01:17:32,0 02:40:14 5
6 Мельников Сергей Petsamo Cycling Club 51 1991 01:33:30,0 03:25:26 6
7 Маслов Иван Горные вершины 63 1994 01:04:57,0
8 Лойко Тимофей Локомотив 35 2002 01:02:16 7
9 Васильев Роман Холмские Ворота 37 2006 01:22:46 8
10 Погореловский Вечеслав Холмские Ворота 38 2007 01:37:55 9
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гнедовский Владимир UsportsTeam 1 1981 01:02:16,0 02:11:59 1
2 Созонов Никита лично 67 1984 01:03:54,0 02:14:47 2
3 Кресов Вениамин МТБтренинг/Питеркрос 3 1989 01:09:58,0 02:21:02 3
4 Рагозин Сергей UsportsTeam 6 1983 01:11:19,0 02:24:45 4
5 Волков Дмитрий лично 72 1981 01:17:45,0 02:40:24 5
6 Богданов Андрей лично 23 01:17:33,0 02:40:32 6
7 Шаров Александр лично 44 1987 01:21:11,0 02:51:14 7
8 Журбенко Артем лично 17 1986 01:29:43,0 03:05:56 8
9 Щебелин Алексей ETALON 7 1981 01:02:15 9
10 Захаров Михаил лично 18 1983 01:14:47 10
11 Морозов Максим лично 13 1983 01:15:19 11
12 Смекалов Сергей Radicalsport 54 1986 01:15:21 12
13 Загрядский Сергей лично 11 1981
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Галафеев Андрей МТБтренинг/Питеркрос 121 1977 01:02:15,0 02:04:44 1
2 Иванов Александр Rikkir 9Rus MTB 5 1978 01:06:27,0 02:22:33 2
3 Колтунов Владимир БЭСкарго 45 1974 01:05:23,0 02:23:02 3
4 Иванов Алексей Мечта 19 1977 01:10:54,0 02:23:06 4
5 Латышев Дмитрий БЭСкарго 16 1977 01:10:09,0 02:23:40 5
6 Кудряшов Алексей 9RusMTB 61 1978 01:11:29,0 02:24:42 6
7 Парфенов Петр PIN-MIX RACING 25 1979 01:14:46,0 02:29:12 7
8 Ковальногов Антон лично 64 1977 01:17:33,0 02:39:21 8
9 Полубояринов Антон БЭСкарго 71 1974 01:21:14,0 02:42:39 9
10 Родионов Дмитрий 9RusMTB 9 1975 01:06:26,0
11 Здебловский Алексей КВМЛО 46 1973 01:06:50,0
12 Колобов Андрей Горные вершины 50 1973 01:06:31,0
13 Карнацкий Василий Radicalsport 59 1979 01:11:13 10
14 Зуев Роман лично 26 1978 01:22:58 11
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лалин Григорий UsportsTeam 2 1965 01:06:22,0 02:16:56 1
2 Петров Игорь Вепри 68 1966 01:14:16,0 02:30:28 2
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Илларионова Екатерина БЭСкарго 74 1983 01:05:18,0 02:32:46 1
2 Митрофанова Ирина Мечта 8 1978 01:17:43,0 02:40:48 2
3 Утробина Елена Radicalsport 15 1985 01:17:57,0 02:43:52 3
4 Здебловская Вика Горные вершины 47 1979 01:22:58,0 02:49:19 4
5 Никитюк Анастасия лично 52 1987 01:24:39,0 03:00:12 5
6 Лобова Стелла Локомотив 55 2003 01:18:42 6
М-Лайт
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Украинский Дмитрий лично 12 1986 01:15:51 1
2 Богданов Антон лично 40 1982 01:18:05 2
3 Фадеев Данил Локомотив 36 2007 01:18:21 3
4 Нечаев Артем МТБтренинг 70 1983 01:19:57 4
5 Шишкин Михаил лично 73 1965 01:20:42 5
6 Поляков Алексей лично 89 1987 01:20:47 6
7 Алексеев Виталий лично 60 1985 01:22:45 7
8 Клочков Владимир ШколаМТБ 53 1957 01:25:25 8
9 Дорофеев Никита RUN & SCREW 77 1987 01:25:43 9
10 Литвинцев Евгений лично 66 1986 01:26:35 10
11 Бредихин Кирилл Локомотив 33 2005 01:27:49 11
12 Артемьев Иван лично 20 2004 01:27:49 11
13 Васильев Арсений лично 75 1989 01:31:24 13
14 Щербань Евгений МТБтренинг/Питеркрос 21 1984 01:31:56 14
15 Беляев Николай лично 49 1986 01:32:36 15
16 Цыганков Денис лично 39 1982 01:34:43 16
17 Мущак Никита ETALON 48 1995 01:37:17 17
18 Рулев Михаил Локомотив 57 2007 01:45:14 18
19 Башкатов Сергей лично 27 1988 01:52:29 19
20 Сальников Илья Локомотив 32 2006 01:54:05 20
21 Долганов Алексей лично 62 1976 01:56:50 21
22 Козлов Николай лично 43 1949 01:58:28 22
Ж-Лайт
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сухорученкова Мария Локомотив 30 2007 01:20:22 1
2 Романовская Елизавета Локомотив 65 2004 01:20:51 2
3 Попкова Анна Вепри 69 1986 01:23:15 3
4 Косарева Арина Локомотив 29 2007 01:24:52 4
5 Косарева Дарья Локомотив 28 2006 01:29:23 5
6 Мороз Елена лично 42 1974 01:33:11 6
7 Ванюхина Ольга МТБтренинг/Питеркрос 58 1985 01:33:14 7
8 Тамонова Анна Локомотив 31 2005 01:33:32 8
9 Зинченко Екатерина лично 24 1982 01:37:24 9
10 Спирина Олеся Локомотив 56 2007 01:50:09 10