Список форумов  Магазин L-bike. Велосипеды. Лыжи  
Текущее время: 29 мар 2024 10:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:41 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 май 2008 17:25
Сообщения: 338
Откуда: С-Пб, Колпино
Паша Сеитов финишировал нормально!!!!! Просто не проставилась на финише электронная отметка, а все подписи и печати есть!!!! Так что все нормально! Соответственно ошибка в протоколе, и она на настоящий момент не исправлена. Вот как бывает даже на таком высоком уровне... Паша прислал СМС-ку, на наш запрос о dnf. Поздравляем еще раз всех!!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 15:19 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 апр 2010 09:40
Сообщения: 384
Откуда: Санкт-Петербург
Чертовски здорово, что мне приходилось делить трассу с такими выдающимися личностями (хоть это и не трасса ПБП).

Обязательно пишите о впечатлениях, когда вернетесь и отдохнете!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 17:18 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 июн 2010 15:22
Сообщения: 366
Откуда: г.Пикалево
Искренне поздравляю участников с успешным завершением этого велопраздника!Делитесь впечатлениями.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 21:05 
Не в сети
Посетитель
Посетитель

Зарегистрирован: 26 фев 2007 16:45
Сообщения: 17
Откуда: г. Кишинев
Поздравляю всех с победой! Мужчины, респект! Женщины - нет слов выразить восхищение!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:12 
Не в сети
Улитка на склоне
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2004 10:10
Сообщения: 1640
Откуда: СПб, Петродворец
Поздравляю всех участников! Молодцы! По сравнению с предыдущим ПБП огромный прорыв!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:45 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 апр 2007 21:23
Сообщения: 433
Если кому интересно, я скомпилировал текущие результаты прохождения всех участников, которые доступны по поисковой форме на сайте PBP, текстовый файл здесь:

http://freddie.spb.ru/tmp/pbp2.txt.gz

Формат там интуитивно понятен.

Код:
Краткая сводка:
| 230  | 8434 | ILYA STROGANOV                           | Russian Federation   |  56:46 |
| 238  | 5301 | IGOR ILIN                                | Russian Federation   |  56:59 |
| 402  | 5286 | IGOR BYKOV                               | Russian Federation   |  61:28 |
| 408  | 8459 | YURI BORODULIN                           | Russian Federation   |  61:42 |
| 415  | 1749 | KONSTANTIN ANOKHOV                       | Russian Federation   |  61:51 |
| 534  | 1751 | EVGENY SLAVNOV                           | Russian Federation   |  64:00 |
| 584  | 1745 | KHARIS SAKHIPOV                          | Russian Federation   |  64:52 |
| 614  | 1536 | VALERY PEVNEV                            | Russian Federation   |  65:31 |
| 645  | 5299 | KONSTANTIN BOROZDIN                      | Russian Federation   |  65:47 |
| 752  | 8455 | ALEKSANDER SOKOLOV                       | Russian Federation   |  67:33 |
| 1012 | 5295 | IGOR BEREZENKOV                          | Russian Federation   |  69:54 |
| 1068 | 7055 | SERGEY SHULUBIN                          | Russian Federation   |  70:44 |
| 1084 | 5291 | ANDREI SEVERIN                           | Russian Federation   |  70:54 |
| 1222 | 8460 | IVAN RUMYANTSEV                          | Russian Federation   |  71:55 |
| 1249 | 5306 | ALEKSEY BOLDYREV                         | Russian Federation   |  72:12 |
| 1251 | 8453 | VALERIY SOKOLSKIY                        | Russian Federation   |  72:12 |
| 1313 | 8462 | TATIANA MASLOVA                          | Russian Federation   |  72:42 |
| 1325 | 1746 | VADIM MALAKHOVSKIY                       | Russian Federation   |  72:48 |
| 1340 | 8466 | ANDREY EFIMOV                            | Russian Federation   |  72:56 |
| 1351 | 1744 | DMITRY KIMBER                            | Russian Federation   |  73:02 |
| 1368 | 5294 | LEV DEGTYAREV                            | Russian Federation   |  73:09 |
| 1380 | 5271 | ANTON MESHKOV                            | Russian Federation   |  73:13 |
| 1497 | 1750 | MIKHAIL KAMENTSEV                        | Russian Federation   |  74:08 |
| 1559 | 1748 | ANDREY LOBCHKOV                          | Russian Federation   |  74:27 |
| 1601 | 8467 | OLEG VOLKOV                              | Russian Federation   |  74:46 |
| 1626 | 1743 | VALENTIN NIKOTIN                         | Russian Federation   |  75:00 |
| 1650 | 5289 | STANISLAV ANDREEV                        | Russian Federation   |  75:14 |
| 1674 | 8461 | EVGENIY PICHKALEV                        | Russian Federation   |  75:23 |
| 1675 | 5277 | ANTON SHCHERBAKOV                        | Russian Federation   |  75:23 |
| 1724 | 5273 | SERGEY BARANOV                           | Russian Federation   |  75:46 |
| 1824 | 1747 | ALEKSANDER BRAJTCEV                      | Russian Federation   |  76:42 |
| 1921 | 5267 | IGOR YAMANGULOV                          | Russian Federation   |  77:23 |
| 1990 | 5266 | ALEXEY KAZAKOV                           | Russian Federation   |  77:54 |
| 2070 | 5270 | FUAT FAHRUTDINOV                         | Russian Federation   |  78:30 |
| 2142 | 8465 | ALEKSANDR BOCHAROV                       | Russian Federation   |  79:00 |
| 2144 | 8207 | ALEXEY LYASHKO                           | Russian Federation   |  79:00 |
| 2332 | 8470 | NIKOLAY LITVINOV                         | Russian Federation   |  80:15 |
| 2333 | 8469 | ANTON VIKULOV                            | Russian Federation   |  80:15 |
| 2533 | 8468 | ANTON KHRAMOV                            | Russian Federation   |  82:22 |
| 2535 | 8457 | KIRILL GOREV                             | Russian Federation   |  82:22 |
| 2542 | 5282 | NIKOLAY ZAVYALOV                         | Russian Federation   |  82:26 |
| 2562 | 7056 | VLADIMIR LAZAREV                         | Russian Federation   |  82:46 |
| 2601 | 8463 | ANDREY BOROZDIN                          | Russian Federation   |  83:27 |
| 2685 | 5300 | VLADIMIR SEMENOV                         | Russian Federation   |  84:27 |
| 2690 | 5302 | IGOR ZAVJALOV                            | Russian Federation   |  84:31 |
| 2752 | 5274 | VLADIMIR YABLOKOV                        | Russian Federation   |  85:00 |
| 2821 | 5303 | ANDREY SOLOVYEV                          | Russian Federation   |  85:34 |
| 2845 | 1742 | ANDREY LODYGIN                           | Russian Federation   |  85:41 |
| 2863 | 5275 | ANDREY VASILYEV                          | Russian Federation   |  85:47 |
| 2903 | 5283 | DMITRIY TAILIAKOV                        | Russian Federation   |  86:03 |
| 2964 | 5305 | VADIM USTINOV                            | Russian Federation   |  86:21 |
| 3035 | 5281 | IVAN OGORODOV                            | Russian Federation   |  86:39 |
| 3053 | 5269 | DMITRY PIROZHKOV                         | Russian Federation   |  86:44 |
| 3054 | 5268 | LIUDMILA BATAEVA                         | Russian Federation   |  86:44 |
| 3059 | 5272 | OLEG PARIKOV                             | Russian Federation   |  86:47 |
| 3179 | 4380 | VALERY KOMOTCHKOV                        | Russian Federation   |  87:12 |
| 3229 | 4409 | YURY YADRIKHINSKIY                       | Russian Federation   |  87:21 |
| 3387 | 5287 | DMITRY KULINENKOV                        | Russian Federation   |  87:50 |
| 3527 | 5292 | ALEKSEI KHODOV                           | Russian Federation   |  88:16 |
| 3590 | 5280 | ALEKSANDR KAFIDOV                        | Russian Federation   |  88:28 |
| 3610 | 5279 | ILIA BAKUMTSEV                           | Russian Federation   |  88:33 |
| 3657 | 4746 | EKATERINA KOSTJUHINA                     | Russian Federation   |  88:42 |
| 3683 | 4745 | EVGENY SEDYKH                            | Russian Federation   |  88:48 |
| 3779 | 5298 | SERGEI SHIROCHENKOV                      | Russian Federation   |  89:07 |
| 3781 | 5296 | DMITRY YUDIN                             | Russian Federation   |  89:07 |
| 3783 | 5290 | SERGEY FEDYUSHIN                         | Russian Federation   |  89:07 |
| 3908 | 5307 | VLADIMIR BASALAEV                        | Russian Federation   |  89:50 |
| 3971 | 5284 | NATALIA MUSIENKO                         | Russian Federation   |  92:47 |
| 3977 | 4747 | DANIL ZHUKOV                             | Russian Federation   |  93:20 |


| 4016 | 5278 | STANISLAV YUKHNO                         | Russian Federation   |  10:20 | DNF: VILLAINES-LA-JUHEL (1)    |
| 4077 | 8458 | DMITRY BONDARCHUK                        | Russian Federation   |  16:41 | DNF: TINTENIAC (1)             |
| 4113 | 8452 | VITALY TURBAYEVSKY                       | Russian Federation   |  20:41 | DNF: TINTENIAC (1)             |
| 4118 | 4744 | DENIS PAVLOV                             | Russian Federation   |  21:00 | DNF: TINTENIAC (1)             |
| 4198 | 5288 | DMITRIY KRYUCHKOV                        | Russian Federation   |  25:35 | DNF: LOUDEAC (1)               |
| 4300 | 8464 | KONSTANTIN ARKHIPTSOV                    | Russian Federation   |  30:41 | DNF: LOUDEAC (1)               |
| 4348 | 8454 | OLEG KUPROVSKIY                          | Russian Federation   |  35:01 | DNF: CARHAIX-PLOUGUER (2)      |
| 4485 | 8456 | LEONID MAKSIMSHIN                        | Russian Federation   |  44:07 | DNF: TINTENIAC (1)             |
| 4565 | 5297 | KONSTANTIN VAZHENIN                      | Russian Federation   |  49:05 | DNF: CARHAIX-PLOUGUER (2)      |
| 4607 | 5308 | ANDREY TIMAEV                            | Russian Federation   |  54:21 | DNF: TINTENIAC (2)             |
| 4687 | 5285 | SERGEY EFIMOV                            | Russian Federation   |  67:57 | DNF: TINTENIAC (2)             |
| 4828 | 5304 | PAVEL SEITOV                             | Russian Federation   |  83:05 | DNF: DREUX (1)                 |
| 4889 | 5276 | ALEXANDER KATKOV                         | Russian Federation   |  85:18 | DNF: DREUX (1)                 |
| 5012 | 4403 | VYACHESLAV VOLKOV                        | Russian Federation   |  00:00 | DNF:  ()                       |
| 5025 | 5293 | VLADIMIR RIAZANOV                        | Russian Federation   |  00:00 | DNF:  ()                       |
| 5138 | 4345 | GLEB PAVLOV                              | Russian Federation   |  00:00 | DNF:  ()                       |
| 5156 | 5265 | SERGEY KONDAKOV                          | Russian Federation   |  00:00 | DNF:  ()                       |


Лидеры:
| 1    | 627  | EUGИNE PESTEL                            | France               |  42:39 |
| 2    | 9    | TONY LARGEAU                             | France               |  44:13 |
| 3    | 1    | CHRISTOPHE BOCQUET                       | France               |  44:14 |
| 4    | 7    | ANDRЙ IALENTI                            | France               |  44:14 |
| 5    | 4    | MARC VEDRINELLE                          | France               |  44:14 |
| 6    | 1983 | ALEX CURINCKX                            | Belgium              |  44:36 |
| 7    | 1486 | CHRIS RAGSDALE                           | United States        |  44:37 |
| 8    | 5205 | HUNG WEN  WANG                           | Taiwan               |  45:10 |
| 9    | 1780 | TARCISIO PAOLUCCI                        | Italy                |  45:18 |
| 10   | 6    | MICHEL MINGANT                           | France               |  45:29 |
| 11   | 377  | GILLES MALARD                            | France               |  45:29 |
| 12   | 615  | CHRISTOPHE WOLFF                         | France               |  45:29 |
| 13   | 1938 | GUILLERMO ABERASTURI                     | Spain                |  45:30 |
| 14   | 17   | PASCAL LACARIN                           | France               |  45:30 |
| 15   | 1591 | JAN LINDBERG                             | Denmark              |  45:30 |
| 16   | 380  | YOANN MOUREAU                            | France               |  45:30 |
| 17   | 77   | MIGUEL LE PROVOST                        | France               |  45:40 |
| 18   | 14   | MICHEL HERVE                             | France               |  45:40 |
| 19   | 587  | FRANCK RUGGIERO                          | France               |  45:42 |
| 20   | 423  | MARC LEBRETON                            | France               |  45:59 |



Количество финишировавших:
| UZ : Uzbekistan                     |    0/6    |
| IN : India                          |    2/14   |
| PH : Philippines                    |    2/13   |
| CN : China                          |    2/12   |
| CR : Costa Rica                     |    1/3    |
| TW : Taiwan                         |   30/63   |
| BR : Brazil                         |   31/55   |
| HU : Hungary                        |    3/5    |
| HR : Croatia (Hrvatska)             |    4/6    |
| ZA : South Africa                   |   10/15   |
| JP : Japan                          |  120/169  |
| NL : Netherlands                    |   56/78   |
| CA : Canada                         |   76/105  |
| IL : Israel                         |    3/4    |
| KR : Korea (South)                  |    3/4    |
| FR : France                         | 1584/2093 |
| US : United States                  |  330/433  |
| DK : Denmark                        |  112/145  |
| SE : Sweden                         |   92/118  |
| NO : Norway                         |   11/14   |
| ES : Spain                          |  160/202  |
| DE : Germany                        |  363/454  |
| RU : Russian Federation             |   69/86   |
| AU : Australia                      |   75/92   |
| IT : Italy                          |  255/309  |
| UA : Ukraine                        |    5/6    |
| BE : Belgium                        |   84/100  |
| FI : Finland                        |   11/13   |
| CH : Switzerland                    |   42/49   |
| IE : Ireland                        |   15/17   |
| GB : Great Britain (UK)             |  300/340  |
| SI : Slovenia                       |   23/26   |
| GR : Greece                         |   26/29   |
| SG : Singapore                      |    9/10   |
| AT : Austria                        |   27/29   |
| HK : Hong Kong                      |    1/1    |
| LT : Lithuania                      |    1/1    |
| PF : French Polynesia               |    1/1    |
| PT : Portugal                       |    1/1    |
| RE : Reunion                        |    1/1    |
| SM : San Marino                     |    1/1    |
| JE : Jersey                         |    2/2    |
| NZ : New Zealand (Aotearoa)         |    3/3    |
| RS : Serbia                         |    3/3    |
| LU : Luxembourg                     |    4/4    |
| PR : Puerto Rico                    |    4/4    |
| BG : Bulgaria                       |   12/12   |
| PL : Poland                         |   20/20   |


Среднее время финишеров:
| UZ : Uzbekistan                     |  0:00 |
| SM : San Marino                     | 55:05 |
| AT : Austria                        | 68:42 |
| PT : Portugal                       | 69:00 |
| PF : French Polynesia               | 71:03 |
| CH : Switzerland                    | 72:08 |
| PL : Poland                         | 72:10 |
| SE : Sweden                         | 73:01 |
| DE : Germany                        | 73:07 |
| SI : Slovenia                       | 73:15 |
| NL : Netherlands                    | 73:34 |
| BE : Belgium                        | 73:44 |
| LT : Lithuania                      | 73:47 |
| FI : Finland                        | 75:01 |
| DK : Denmark                        | 75:16 |
| IT : Italy                          | 75:16 |
| FR : France                         | 75:20 |
| RE : Reunion                        | 76:12 |
| GR : Greece                         | 76:22 |
| JE : Jersey                         | 76:23 |
| NO : Norway                         | 76:32 |
| UA : Ukraine                        | 76:40 |
| IE : Ireland                        | 77:21 |
| KR : Korea (South)                  | 77:39 |
| IL : Israel                         | 77:42 |
| ES : Spain                          | 78:12 |
| RU : Russian Federation             | 78:27 |
| CA : Canada                         | 79:11 |
| AU : Australia                      | 79:57 |
| BG : Bulgaria                       | 79:58 |
| HR : Croatia (Hrvatska)             | 80:07 |
| GB : Great Britain (UK)             | 80:09 |
| US : United States                  | 80:52 |
| ZA : South Africa                   | 81:27 |
| HU : Hungary                        | 83:01 |
| LU : Luxembourg                     | 83:41 |
| TW : Taiwan                         | 83:47 |
| IN : India                          | 84:03 |
| BR : Brazil                         | 84:36 |
| JP : Japan                          | 85:23 |
| SG : Singapore                      | 85:32 |
| NZ : New Zealand (Aotearoa)         | 87:03 |
| PR : Puerto Rico                    | 88:19 |
| RS : Serbia                         | 88:27 |
| HK : Hong Kong                      | 88:58 |
| PH : Philippines                    | 90:11 |
| CN : China                          | 92:17 |
| CR : Costa Rica                     | 92:24 |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:18 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 апр 2009 14:41
Сообщения: 1534
Забавно, что из такой велосипедной страны как Эстония, нет ни одного участника.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:20 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 май 2004 13:21
Сообщения: 8290
Откуда: Санкт-Петербург
s1ned писал(а):
Забавно, что из такой велосипедной страны как Эстония, нет ни одного участника.

Там марафонцам трудно, страна очень короткая :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 00:30 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 май 2004 13:21
Сообщения: 8290
Откуда: Санкт-Петербург
ganzer писал(а):
Если кому интересно, я скомпилировал текущие результаты прохождения всех участников, которые доступны по поисковой форме на сайте PBP, текстовый файл здесь:

Спасибо, Сергей!
единственное, что наверно стоит все таки исключить из статистики тех у кого все нули, это в основном вообще не стартовавшие, либо человек 25 ( у тебя 5171 из них 200 с нулями, а судя по сайту ПБП 4997 стартовавших), которые потеряли/забыли чипы еще до старта ( у нас вроде бы у Глеба Павлова такая ситуация)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 08:23 
Не в сети
Сенсей
Сенсей

Зарегистрирован: 13 дек 2005 16:35
Сообщения: 900
Откуда: Ленинград-Тифлис
Какие же Вы все красавчеки :!:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 14:09 
Не в сети
Продвинутый
Продвинутый

Зарегистрирован: 23 май 2010 22:06
Сообщения: 176
Откуда: Павловск
Свой рассказ в форме «для себя» написала. Букв получилось много, так что (Кампи, извини) не буду вставлять в сообщение. Кому интересно почитать, см. по ссылке http://vkontakte.ru/id34900840#/note34900840_11204739


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 19:54 
Не в сети
Продвинутый
Продвинутый

Зарегистрирован: 21 ноя 2008 22:47
Сообщения: 133
Откуда: Санкт-Петербург
Катя, интересно написала, я испытывал немного другое, а тема со сном была актуальна только один раз, когда вместо запланированных 4-х часов спал 2 часа. Потом пришлось "досыпать", т.к. ехать было просто опасно: глюки и выезды на встречку ))).

P.S. В одном ангаре (где местные жители кормили участников) встретил голландца, который спрашивал о тебе :) я ему дал влажные салфетки, т.к. он был весь в машинном масле ;)

P.P.S. Кстати, появились фото с мероприятия, превью доступны по номеру рамы - http://www.maindruphoto.com/index.php?language=en . Это то, что можно было купить сразу после финиша.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 21:55 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 июн 2005 12:51
Сообщения: 733
Откуда: SPb
Антон, просто мегаспасибо за флажки, они очень помогали социализироваться, сразу все видели, откуда мы :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:00 
Не в сети
Активист
Активист

Зарегистрирован: 09 янв 2008 14:08
Сообщения: 81
flagondry писал(а):
Катя, интересно написала, я испытывал немного другое, а тема со сном была актуальна только один раз, когда вместо запланированных 4-х часов спал 2 часа. Потом пришлось "досыпать", т.к. ехать было просто опасно: глюки и выезды на встречку ))).

У меня проблем со сном не было, спал несколько раз на КП за столом по 15 - 20 минут, час в палатке и в Бресте 2,5 часа на матах. Два раза ходил в душ, хорошо помогает взбодриться и согреться после сна. На первой части дистанции много ел, на обратном пути ограничивался булочкой с чаем.
На третью ночь произошел "припадок сил", который не кончился до финиша, и последнюю треть дистанции я ехал бодрее середины, средняя скорость на этапах та же, что в начале, а сделана она на сингле или потрачено время на ремонт.
Есть ощущение, что могу существенно сократить время на КП и уменьшить общее время часов на 5 или 8, но тогда бревет превратится в гонку, а гонки не хочется.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:50 
Не в сети
Сенсей
Сенсей

Зарегистрирован: 01 окт 2008 11:33
Сообщения: 1774
Хочу поблагодарить волонтеров, которые потратили на нас много своего времени и сил. Они трое суток сидели и ждали приезжающих участников, кормили, передавали информацию.
БОЛЬШОЕ спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Экстремальный портал VVV.RU