Список форумов  Магазин L-bike. Велосипеды. Лыжи  
Текущее время: 25 апр 2024 03:50

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:58 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июл 2006 12:32
Сообщения: 1209
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский
Я тоже сторонник чистоты языка и меня коробят англиканизмы в русских названиях, но по моему мнению при проведении международного события общаться надо по крайней мере на 2 языках на родном - коли они его так любят да и родичей половина едет и на международном - т.е английском.
Почему то в италии такой проблемы не наблюдается.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 21:09 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 мар 2009 03:03
Сообщения: 784
Откуда: СПб, север
ASis писал(а):
в Нижнем Какаду тоже все должны уметь говорить по-английски и есть овсянку? )

Лена, ты как филолог (еще и профессиональный вроде как), переведи, пожалуйста, коротенькое меню.
Уха, борщ, щи, плов...


Под знанием меню имела в виду, что официанты, заявляющие знание английского, в состоянии объяснить хотя бы, курица это или говядина, например. Правда, потом я уже выучила некоторые французские слова, и мне не требовалось спрашивать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 21:40 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 апр 2009 13:43
Сообщения: 3707
Откуда: санкт-петербург
Последние две части видео.Обратный путь из Бреста в Париж
В первой-утро в Бресте,после полноценного ночного сна.Небольшая поездка по Бресту.Очень симпатичный городок на берегу реки,кажется Landerneau.Заканчивается,по-моему в Tinteniac.
http://www.youtube.com/watch?v=XVixjfBpw9U

Вторая из двух-поездка от Fougeres до Парижа.
http://www.youtube.com/watch?v=SsSOC8u15Cs


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:53 
Не в сети
Посетитель
Посетитель

Зарегистрирован: 09 янв 2011 14:27
Сообщения: 15
Откуда: Курск
Привет из Курска ;)

Дописал-таки свой мегаотчет. 150Кб текста и 140 фотографий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Результат
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:54 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 апр 2007 21:23
Сообщения: 433
Код:
+-------------------------------------+-------------------+
|                                     |FINISH|ABANDON|NONE|
+-------------------------------------+-------------------+
| UZ : Uzbekistan                     |    0 |     1 |  5 |
| IN : India                          |    2 |    12 |  0 |
| CN : China                          |    3 |     9 |  0 |
| PH : Philippines                    |    3 |     9 |  1 |
| CR : Costa Rica                     |    1 |     2 |  0 |
| BR : Brazil                         |   31 |    22 |  2 |
| HU : Hungary                        |    3 |     2 |  0 |
| TW : Taiwan                         |   36 |    23 |  4 |
| ZA : South Africa                   |   10 |     5 |  0 |
| CA : Canada                         |   76 |    26 |  3 |
| IL : Israel                         |    3 |     1 |  0 |
| KR : Korea (South)                  |    3 |     1 |  0 |
| NL : Netherlands                    |   56 |    18 |  4 |
| JP : Japan                          |  124 |    35 | 10 |
| HR : Croatia (Hrvatska)             |    4 |     1 |  1 |
| SG : Singapore                      |    8 |     2 |  0 |
| FR : France                         | 1634 |   403 | 56 |
| UA : Ukraine                        |    5 |     1 |  0 |
| ES : Spain                          |  164 |    32 |  6 |
| US : United States                  |  350 |    64 | 19 |
| FI : Finland                        |   11 |     2 |  0 |
| DK : Denmark                        |  119 |    19 |  7 |
| DE : Germany                        |  376 |    60 | 18 |
| RU : Russian Federation             |   71 |    11 |  4 |
| SE : Sweden                         |   98 |    14 |  6 |
| AU : Australia                      |   79 |    10 |  3 |
| IT : Italy                          |  258 |    32 | 19 |
| BE : Belgium                        |   84 |    10 |  6 |
| CH : Switzerland                    |   43 |     5 |  1 |
| GR : Greece                         |   26 |     3 |  0 |
| NO : Norway                         |   12 |     1 |  1 |
| AT : Austria                        |   27 |     2 |  0 |
| GB : Great Britain (UK)             |  311 |    21 |  8 |
| SI : Slovenia                       |   25 |     1 |  0 |
| HK : Hong Kong                      |    1 |     0 |  0 |
| LT : Lithuania                      |    1 |     0 |  0 |
| PF : French Polynesia               |    1 |     0 |  0 |
| PT : Portugal                       |    1 |     0 |  0 |
| RE : Reunion                        |    1 |     0 |  0 |
| SM : San Marino                     |    1 |     0 |  0 |
| JE : Jersey                         |    2 |     0 |  0 |
| NZ : New Zealand (Aotearoa)         |    3 |     0 |  0 |
| RS : Serbia                         |    3 |     0 |  0 |
| LU : Luxembourg                     |    4 |     0 |  0 |
| PR : Puerto Rico                    |    4 |     0 |  0 |
| BG : Bulgaria                       |   12 |     0 |  0 |
| IE : Ireland                        |   16 |     0 |  1 |
| PL : Poland                         |   20 |     0 |  0 |
+-------------------------------------+-------------------+
+-------------------------------------+-------+
| UZ : Uzbekistan                     |  0:00 |
| SM : San Marino                     | 55:05 |
| AT : Austria                        | 68:42 |
| PT : Portugal                       | 69:00 |
| PF : French Polynesia               | 71:03 |
| CH : Switzerland                    | 71:52 |
| PL : Poland                         | 72:10 |
| DE : Germany                        | 73:19 |
| BE : Belgium                        | 73:34 |
| LT : Lithuania                      | 73:47 |
| SE : Sweden                         | 73:49 |
| NL : Netherlands                    | 74:01 |
| SI : Slovenia                       | 74:05 |
| FI : Finland                        | 75:01 |
| IT : Italy                          | 75:23 |
| FR : France                         | 75:39 |
| DK : Denmark                        | 75:52 |
| RE : Reunion                        | 76:12 |
| GR : Greece                         | 76:22 |
| JE : Jersey                         | 76:23 |
| NO : Norway                         | 76:39 |
| UA : Ukraine                        | 76:40 |
| KR : Korea (South)                  | 77:39 |
| IL : Israel                         | 77:42 |
| IE : Ireland                        | 78:41 |
| RU : Russian Federation             | 78:44 |
| ES : Spain                          | 78:45 |
| AU : Australia                      | 79:30 |
| CA : Canada                         | 79:38 |
| BG : Bulgaria                       | 79:58 |
| HR : Croatia (Hrvatska)             | 80:07 |
| GB : Great Britain (UK)             | 80:24 |
| US : United States                  | 81:08 |
| ZA : South Africa                   | 81:27 |
| HU : Hungary                        | 83:01 |
| LU : Luxembourg                     | 83:41 |
| IN : India                          | 84:03 |
| BR : Brazil                         | 84:36 |
| JP : Japan                          | 85:47 |
| SG : Singapore                      | 85:49 |
| TW : Taiwan                         | 86:45 |
| NZ : New Zealand (Aotearoa)         | 87:03 |
| PR : Puerto Rico                    | 88:19 |
| RS : Serbia                         | 88:27 |
| HK : Hong Kong                      | 88:58 |
| PH : Philippines                    | 92:07 |
| CR : Costa Rica                     | 92:24 |
| CN : China                          | 92:44 |
+-------------------------------------+-------+


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 18:20 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 апр 2007 21:23
Сообщения: 433
Обновленный список россиян:
Код:
+------+------------------------------------------+--------+
| 8434 | ILYA STROGANOV                           |  56:46 |
| 5301 | IGOR ILIN                                |  56:59 |
| 5286 | IGOR BYKOV                               |  61:28 |
| 8459 | YURI BORODULIN                           |  61:42 |
| 1749 | KONSTANTIN ANOKHOV                       |  61:51 |
| 1751 | EVGENY SLAVNOV                           |  64:00 |
| 1745 | KHARIS SAKHIPOV                          |  64:52 |
| 1536 | VALERY PEVNEV                            |  65:31 |
| 5299 | KONSTANTIN BOROZDIN                      |  65:47 |
| 8455 | ALEKSANDER SOKOLOV                       |  67:33 |
| 5295 | IGOR BEREZENKOV                          |  69:54 |
| 7055 | SERGEY SHULUBIN                          |  70:44 |
| 5291 | ANDREI SEVERIN                           |  70:54 |
| 8460 | IVAN RUMYANTSEV                          |  71:55 |
| 5306 | ALEKSEY BOLDYREV                         |  72:12 |
| 8453 | VALERIY SOKOLSKIY                        |  72:12 |
| 8462 | TATIANA MASLOVA                          |  72:42 |
| 1746 | VADIM MALAKHOVSKIY                       |  72:48 |
| 8466 | ANDREY EFIMOV                            |  72:56 |
| 1744 | DMITRY KIMBER                            |  73:02 |
| 5294 | LEV DEGTYAREV                            |  73:09 |
| 5271 | ANTON MESHKOV                            |  73:13 |
| 1750 | MIKHAIL KAMENTSEV                        |  74:08 |
| 1748 | ANDREY LOBCHKOV                          |  74:27 |
| 8467 | OLEG VOLKOV                              |  74:46 |
| 1743 | VALENTIN NIKOTIN                         |  75:00 |
| 5289 | STANISLAV ANDREEV                        |  75:14 |
| 8461 | EVGENIY PICHKALEV                        |  75:23 |
| 5277 | ANTON SHCHERBAKOV                        |  75:23 |
| 5273 | SERGEY BARANOV                           |  75:46 |
| 1747 | ALEKSANDER BRAJTCEV                      |  76:42 |
| 5267 | IGOR YAMANGULOV                          |  77:23 |
| 5266 | ALEXEY KAZAKOV                           |  77:54 |
| 5270 | FUAT FAHRUTDINOV                         |  78:30 |
| 8465 | ALEKSANDR BOCHAROV                       |  79:00 |
| 8207 | ALEXEY LYASHKO                           |  79:00 |
| 8470 | NIKOLAY LITVINOV                         |  80:15 |
| 8469 | ANTON VIKULOV                            |  80:15 |
| 8468 | ANTON KHRAMOV                            |  82:22 |
| 8457 | KIRILL GOREV                             |  82:22 |
| 5282 | NIKOLAY ZAVYALOV                         |  82:26 |
| 7056 | VLADIMIR LAZAREV                         |  82:46 |
| 8463 | ANDREY BOROZDIN                          |  83:27 |
| 5300 | VLADIMIR SEMENOV                         |  84:27 |
| 5302 | IGOR ZAVJALOV                            |  84:31 |
| 5274 | VLADIMIR YABLOKOV                        |  85:00 |
| 5303 | ANDREY SOLOVYEV                          |  85:34 |
| 1742 | ANDREY LODYGIN                           |  85:41 |
| 5275 | ANDREY VASILYEV                          |  85:47 |
| 5283 | DMITRIY TAILIAKOV                        |  86:03 |
| 5305 | VADIM USTINOV                            |  86:21 |
| 5281 | IVAN OGORODOV                            |  86:39 |
| 5269 | DMITRY PIROZHKOV                         |  86:44 |
| 5268 | LIUDMILA BATAEVA                         |  86:44 |
| 5272 | OLEG PARIKOV                             |  86:47 |
| 4380 | VALERY KOMOTCHKOV                        |  87:12 |
| 4409 | YURY YADRIKHINSKIY                       |  87:21 |
| 5287 | DMITRY KULINENKOV                        |  87:50 |
| 5292 | ALEKSEI KHODOV                           |  88:16 |
| 5280 | ALEKSANDR KAFIDOV                        |  88:28 |
| 5279 | ILIA BAKUMTSEV                           |  88:33 |
| 5304 | PAVEL SEITOV                             |  88:39 |
| 5276 | ALEXANDER KATKOV                         |  88:41 |
| 4746 | EKATERINA KOSTJUHINA                     |  88:42 |
| 4745 | EVGENY SEDYKH                            |  88:48 |
| 5298 | SERGEI SHIROCHENKOV                      |  89:07 |
| 5296 | DMITRY YUDIN                             |  89:07 |
| 5290 | SERGEY FEDYUSHIN                         |  89:07 |
| 5307 | VLADIMIR BASALAEV                        |  89:50 |
| 5284 | NATALIA MUSIENKO                         |  92:47 |
| 4747 | DANIL ZHUKOV                             |  93:20 |
+------+------------------------------------------+--------+

+------+------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 5308 | ANDREY TIMAEV                            |  54:21 | DNF: TINTENIAC (10)            |
| 5285 | SERGEY EFIMOV                            |  67:57 | DNF: TINTENIAC (10)            |
| 5297 | KONSTANTIN VAZHENIN                      |  49:05 | DNF: CARHAIX-PLOUGUER (8)      |
| 8454 | OLEG KUPROVSKIY                          |  32:59 | DNF: CARHAIX-PLOUGUER (6)      |
| 5288 | DMITRIY KRYUCHKOV                        |  25:35 | DNF: LOUDEAC (5)               |
| 8458 | DMITRY BONDARCHUK                        |  16:41 | DNF: TINTENIAC (4)             |
| 8456 | LEONID MAKSIMSHIN                        |  20:07 | DNF: TINTENIAC (4)             |
| 8464 | KONSTANTIN ARKHIPTSOV                    |  22:09 | DNF: TINTENIAC (4)             |
| 8452 | VITALY TURBAYEVSKY                       |  18:46 | DNF: FOUGERES (3)              |
| 4744 | DENIS PAVLOV                             |  20:29 | DNF: FOUGERES (3)              |
| 5278 | STANISLAV YUKHNO                         |  10:20 | DNF: VILLAINES-LA-JUHEL (2)    |
| 4403 | VYACHESLAV VOLKOV                        |  00:00 | DNS                            |
| 5293 | VLADIMIR RIAZANOV                        |  00:00 | DNS                            |
| 4345 | GLEB PAVLOV                              |  00:00 | DNS                            |
| 5265 | SERGEY KONDAKOV                          |  00:00 | DNS                            |
+------+------------------------------------------+--------+--------------------------------+


Для сравнения Украина:
Код:
+------+------------------------------------------+--------+
| 7043 | IGOR SHVAK                               |  66:39 |
| 5264 | IEVGEN KUTSENKO                          |  67:47 |
| 5262 | ANDRIY LUHOVSKOY                         |  74:13 |
| 5263 | ROMAN SHAMAKHIN                          |  85:46 |
| 7045 | OLEKSANDR IIEVLIEV                       |  88:56 |
+------+------------------------------------------+--------+

+------+------------------------------------------+--------+--------------------------------+
| 7044 | YURIY LEVKOVSKYY                         |  24:39 | DNF: TINTENIAC (4)             |
+------+------------------------------------------+--------+--------------------------------+


И Австралия :)
Код:
+------+------------------------------------------+--------+
| 1723 | MATTHEW RAWNSLEY                         |  50:28 |
| 1724 | STEPHEN LEE                              |  50:31 |
| 1727 | OLIVER PORTWAY                           |  53:38 |
| 1726 | SIMON MADDISON                           |  59:31 |
| 8503 | SIMON RYNTJES                            |  65:39 |
| 1721 | JOHN BOYLE                               |  66:19 |
| 1720 | KEVIN PIERCY                             |  66:19 |
| 8417 | RUS HAMILTON                             |  66:43 |
| 8411 | TOM NANKIVELL                            |  67:38 |
| 1728 | DANIEL ROCK                              |  68:06 |
| 6456 | PETER HEAL                               |  68:06 |
| 1453 | NICK DALE                                |  68:19 |
| 5165 | MICHAEL JAMES                            |  69:02 |
| 5167 | PETER DIXON                              |  69:42 |
| 8416 | RICHARD SCHEER                           |  70:59 |
| 5155 | LEIGH PATERSON                           |  74:01 |
| 5177 | TIM TAYLOR                               |  74:04 |
| 5129 | RUSSELL NOBLE                            |  74:25 |
| 5152 | WAYNE HICKMAN                            |  74:35 |
| 8403 | JONATHAN PAGE                            |  75:54 |
| 8400 | HAYDON SHORTEN                           |  77:16 |
| 8413 | PEPE OCHOA                               |  77:56 |
| 5135 | CASEY TYDENS                             |  78:02 |
| 5154 | PHILLIP JANG                             |  78:10 |
| 5137 | STUART DOWELL                            |  78:32 |
| 8418 | MARTIN PEARSON                           |  78:44 |
| 8408 | KATHERINE BRYANT                         |  78:58 |
| 8409 | IAN GARRITY                              |  78:59 |
| 8886 | WARREN PAGE                              |  78:59 |
| 1725 | PAUL CRIBB                               |  79:10 |
| 5163 | PERRY RAISON                             |  80:09 |
| 8420 | GREG LANSOM                              |  80:35 |
| 5139 | DAVID HEARD                              |  80:55 |
| 8419 | HAMISH MOFFATT                           |  81:05 |
| 8414 | IAN GEORGE                               |  81:05 |
| 8412 | STEPHEN ATKINS                           |  81:05 |
| 5134 | ADRIAN YURISICH                          |  81:38 |
| 5166 | PETER DONNAN                             |  81:54 |
| 5138 | PETER MOORE                              |  81:54 |
| 6459 | ANDREW HEARD                             |  83:25 |
| 8410 | JEFFREY BARRETT                          |  83:40 |
| 5174 | MICK CREATI                              |  83:55 |
| 7035 | RONALD GAULD                             |  84:43 |
| 5175 | GARRY WALL                               |  85:55 |
| 5168 | BRIAN HORNBY                             |  86:07 |
| 7036 | MARK MCCROSSIN                           |  86:18 |
| 5156 | HENRY DE MAN                             |  86:19 |
| 5176 | HARI GOONATILLAKE                        |  86:23 |
| 5153 | ANDREW BLAKE                             |  86:24 |
| 7037 | STANLEY PIETSCH                          |  86:25 |
| 5171 | GARRY ARMSWORTH                          |  86:30 |
| 5136 | TOM BOOGERT                              |  86:30 |
| 5170 | STEPHEN PAGE                             |  86:54 |
| 5140 | GEOFFREY BURGE                           |  86:55 |
| 5150 | JOHAN BRINCH                             |  87:02 |
| 5145 | DOUGLAS KENNEDY                          |  87:02 |
| 5160 | TONY GILLESPIE                           |  87:09 |
| 5148 | MICHAEL DUNN                             |  87:31 |
| 5159 | ROBERT GODKIN                            |  87:33 |
| 5173 | KERRI-ДNN SMITH                          |  87:39 |
| 5172 | MICHAEL BENTLEY                          |  87:39 |
| 5126 | GEORGE ROW                               |  87:40 |
| 5164 | GARETH EVANS                             |  87:44 |
| 5146 | GREG MARTIN                              |  87:51 |
| 6455 | PAUL BERTOLINO                           |  87:55 |
| 5128 | SHIH-CHANG WANG                          |  88:16 |
| 5162 | REBECCA MORTON                           |  88:17 |
| 5149 | PETER MCCALLUM                           |  88:17 |
| 5141 | GEOFFREY AUSTIN                          |  88:17 |
| 5157 | PAT LEHANE                               |  89:05 |
| 5131 | TIM LAUGHER                              |  89:11 |
| 6458 | SIMON WATT                               |  89:14 |
| 5143 | CLAUDIO POMPILI                          |  89:46 |
| 5151 | DAVID ELLIS                              |  90:48 |
| 5127 | YVES QUAGLIO                             |  91:39 |
| 5130 | JUSTIN GREEN                             |  92:16 |
| 8401 | DAVID FAIRWEATHER                        | 100:01 |
+------+------------------------------------------+--------+

Посмотрел на список и сообразил, что с Matthew Rawnsley я даже немного знаком - в личном архиве недавно нашел его фотографию с австралийского банкета перед ПБП 2003 года. Этот человек на дистанции не останавливается и питается только гелем и батончиками.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 23:38 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 июн 2005 12:51
Сообщения: 733
Откуда: SPb
Alexey_k писал(а):
Привет из Курска ;)

Дописал-таки свой мегаотчет. 150Кб текста и 140 фотографий.
отличный отчет, осилил все-таки в 3 приема :D

Читается Кедийяк правильно :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 03:40 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 апр 2007 21:23
Сообщения: 433
Не могу не поделиться коротким видео, не с ПБП, но очень и очень характерное :))))
http://www.youtube.com/watch?v=5unMlXg6WL4&feature=related


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:37 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2006 13:28
Сообщения: 523
Откуда: Санкт-Петербург
Alexey_k писал(а):
Привет из Курска ;)

Дописал-таки свой мегаотчет. 150Кб текста и 140 фотографий.


Шикарный рассказ! Наверно, от зависти скоро начну сочинять , как Жюль Верн про свои путешествия. Что вроде : "Париж-Брест-Париж на самокате "

"Позабавила посадка в ШДГ. Самолет сел, пассажиры зачем-то поаплодировали. Я еще сказал, что на 10 минут быстрее долетели. А самолет продолжает ехать. Вот уже показалась автодорога, едут машины рядом, зданий аэропорта не видно. Так 10 минут и ехали. Мы уж надеялись, что он нас и до города подкинет, но нет – припарковались у терминала."

А может, это была аварийная посадка?
:D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:55 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 июн 2005 12:51
Сообщения: 733
Откуда: SPb
Аня Суркова писал(а):
Alexey_k писал(а):
Привет из Курска ;)

Дописал-таки свой мегаотчет. 150Кб текста и 140 фотографий.


Шикарный рассказ! Наверно, от зависти скоро начну сочинять , как Жюль Верн про свои путешествия. Что вроде : "Париж-Брест-Париж на самокате "

"Позабавила посадка в ШДГ. Самолет сел, пассажиры зачем-то поаплодировали. Я еще сказал, что на 10 минут быстрее долетели. А самолет продолжает ехать. Вот уже показалась автодорога, едут машины рядом, зданий аэропорта не видно. Так 10 минут и ехали. Мы уж надеялись, что он нас и до города подкинет, но нет – припарковались у терминала."

А может, это была аварийная посадка?
:D
на самокате кто-то проехал в 2003 (?) году.

а аплодировать при посадке - чисто русская традиция :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 13:14 
Не в сети
Наставник
Наставник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 апр 2007 21:23
Сообщения: 433
eugene писал(а):
на самокате кто-то проехал в 2003 (?) году.

именно, сам видел:
Изображение

eugene писал(а):
а аплодировать при посадке - чисто русская традиция :)


Я впервые услышал, как аплодируют немцы еще в 90х годах, правда в нашем самолете


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 13:21 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 май 2004 13:21
Сообщения: 8293
Откуда: Санкт-Петербург
ganzer писал(а):

eugene писал(а):
а аплодировать при посадке - чисто русская традиция :)


Я впервые услышал, как аплодируют немцы еще в 90х годах, правда в нашем самолете

Да мне тоже кажется, что это традиция международная, хлопать когда заканчивается смертельно опасный полет. Для европейцев смертельно опасно , это все что связано с Россией, так что при приземлении в России или из России обязательно хлопают именно иностранцы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 13:48 
Не в сети
Активист
Активист

Зарегистрирован: 09 янв 2008 14:08
Сообщения: 81
Kampy писал(а):
ganzer писал(а):

eugene писал(а):
а аплодировать при посадке - чисто русская традиция :)


Я впервые услышал, как аплодируют немцы еще в 90х годах, правда в нашем самолете

Да мне тоже кажется, что это традиция международная, хлопать когда заканчивается смертельно опасный полет. Для европейцев смертельно опасно , это все что связано с Россией, так что при приземлении в России или из России обязательно хлопают именно иностранцы.

В самолете австрийских линий из Хельсинки в Вену и обратно все хлопали. Русских было 5 человек.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:29 
Не в сети
Посетитель
Посетитель

Зарегистрирован: 09 янв 2011 14:27
Сообщения: 15
Откуда: Курск
Спасибо за отзывы :)

@Аня Суркова, это я от избытка впечатлений такое выдал. Да и наших марафонцев хотел увлечь, чтобы не сомневались насчет 1200.
На ВОЛ посмотрим, что из этого выйдет :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:57 
Не в сети
Сенсей
Сенсей
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 мар 2006 18:57
Сообщения: 1851
Откуда: Купчинский погост.
Alexey_k писал(а):
Спасибо за отзывы :)

Обстоятельный отчёт, даже на велосипеде покататься захотелось. :D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Экстремальный портал VVV.RU