Список форумов  Магазин L-bike. Велосипеды. Лыжи  
Текущее время: 28 мар 2024 16:57

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Tour de France 2009
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 08:16 
Не в сети
Bonan Zanon
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 мар 2004 19:38
Сообщения: 23841
Откуда: Санкт-Петербург
Этот раздел посвящен самой знаменитой шоссейной велогонке Tour de France.


Интересные ссылки по теме:

Трансляция
http://www.channelsurfing.net/watch-tour-de-france.html

Звук с Евроспорта (ru)
http://video.eurosport.ru/audio.shtml

Видеозарисовки с этапов
http://video.eurosport.ru/video.shtml


Последний раз редактировалось Stranger 21 май 2010 21:31, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 08:19 
Не в сети
Bonan Zanon
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 мар 2004 19:38
Сообщения: 23841
Откуда: Санкт-Петербург
1 этап
4 июля 2009 года
Монте-Карло (индивидуальная разделка)


Результаты:

1 Фабиан Канчеллара (SUI) 00:19:32 00:00:00
2 Альберто Контадор (ESP) 00:19:50 00:00:18
3 Брэдли Уиггинс (GBR) 00:19:51 00:00:19
4 Андреас Клёден (GER) 00:19:54 00:00:22
5 Кадель Эванс (AUS) 00:19:55 00:00:23
6 Леви Лайфаймер (USA) 00:20:02 00:00:30
7 Роман Крежигер (CZE) 00:20:04 00:00:32
8 Тони Мартин (GER) 00:20:05 00:00:33
9 Винченцо Нибали (ITA) 00:20:09 00:00:37
10 Лэнс Армстронг (USA) 00:20:12 00:00:40
11 Густав Эрик Ларссон (SWE) 00:20:13 00:00:41
12 Микель Астарлоcа (ESP) 00:20:16 00:00:44
13 Дэвид Забриски (USA) 00:20:19 00:00:47
14 Дэвид Миллар (GBR) 00:20:20 00:00:48
15 Жером Коппель (FRA) 00:20:23 00:00:51
16 Сильван Шаванель (FRA) 00:20:28 00:00:56
17 Кристиан Вандевельде (USA) 00:20:29 00:00:57
18 Энди Шлек (LUX) 00:20:32 00:01:00
19 Линус Гердеманн (GER) 00:20:35 00:01:03
20 Реми Париоль (FRA) 00:20:37 00:01:05
21 Карлос Састре (ESP) 00:20:38 00:01:06
22 Владимир Карпец (RUS) 00:20:39 00:01:07
23 Алессандро Баллан (ITA) 00:20:42 00:01:10
24 Максим Монфорт (BEL) 00:20:42 00:01:10
25 Юрген ван ден Брук (BEL) 00:20:43 00:01:11
26 Лоран Лефевр (FRA) 00:20:44 00:01:12
27 Майкл Роджер (AUS) 00:20:45 00:01:13
28 Николя Вогонди (FRA) 00:20:45 00:01:13
29 Кристоф Риблон (FRA) 00:20:46 00:01:14
30 Хуанхо Орос (ESP) 00:20:46 00:01:14
31 Роберт Гесинк (NED) 00:20:47 00:01:15
32 Горка Вердуго (ESP) 00:20:47 00:01:15
33 Сержиу Паулинью (POR) 00:20:47 00:01:15
34 Джордж Хинкэпи (USA) 00:20:49 00:01:17
35 Марцио Брусегин (ITA) 00:20:49 00:01:17
36 Вилльям Бонне (FRA) 00:20:51 00:01:19
37 Дэнни Пэйт (USA) 00:20:52 00:01:20
38 Йенс Войгт (GER) 00:20:54 00:01:22
39 Курт-Асле Арвесен (NOR) 00:20:56 00:01:24
40 Риналдо Ночентини (ITA) 00:20:56 00:01:24
41 Брайан Вандборг (DEN) 00:20:58 00:01:26
42 Луис Пасамонтес (ESP) 00:20:58 00:01:26
43 Николас Рош (IRL) 00:20:59 00:01:27
44 Ридер Хесъедаль (CAN) 00:20:59 00:01:27
45 Давид Ле Лэ (FRA) 00:21:00 00:01:28
46 Стеф Клеман (NED) 00:21:00 00:01:28
47 Карлос Барредо (ESP) 00:21:00 00:01:28
48 Хайнрих Хаусслер (GER) 00:21:01 00:01:29
49 Санди Касар (FRA) 00:21:01 00:01:29
50 Давид Монкутье (FRA) 00:21:02 00:01:30
51 Юсси Вейкканен (FIN) 00:21:02 00:01:30
52 Жером Пине (FRA) 00:21:03 00:01:31
53 Денис Меньшов (RUS) 00:21:03 00:01:31
54 Аймар Субельдия (ESP) 00:21:03 00:01:31
55 Владимир Густов (UKR) 00:21:03 00:01:31
56 Ники Серенсен (DEN) 00:21:04 00:01:32
57 Ллойд Мандори (FRA) 00:21:04 00:01:32
58 Оскар Перейро (ESP) 00:21:05 00:01:33
59 Ники Терпстра (NED) 00:21:05 00:01:33
60 Алессандро Ванотти (ITA) 00:21:05 00:01:33
61 Франко Пеллицотти (ITA) 00:21:05 00:01:33
62 Сергей Иванов (RUS) 00:21:07 00:01:35
63 Лауренс Тен Дам (NED) 00:21:08 00:01:36
64 Руй Кошта (POR) 00:21:08 00:01:36
65 Себастьен Росселер (BEL) 00:21:08 00:01:36
66 Пьерик Федриго (FRA) 00:21:08 00:01:36
67 Фрэнк Шлек (LUX) 00:21:08 00:01:36
68 Жереми Руа (FRA) 00:21:08 00:01:36
69 Игорь Антон Эрнандес (ESP) 00:21:10 00:01:38
70 Петер Велиц (SVK) 00:21:10 00:01:38
71 Михаил Игнатьев (RUS) 00:21:10 00:01:38
72 Йоханнес Фролингер (GER) 00:21:11 00:01:39
73 Маркус Фотен (GER) 00:21:11 00:01:39
74 Максим Буэ (FRA) 00:21:11 00:01:39
75 Симон Спиляк (SLO) 00:21:12 00:01:40
76 Ригоберто Уран (COL) 00:21:14 00:01:42
77 Тайлер Фаррар (USA) 00:21:14 00:01:42
78 Кристиан Кни (GER) 00:21:15 00:01:43
79 Юрген Ван Де Валле (BEL) 00:21:15 00:01:43
80 Фабио Сабатини (ITA) 00:21:16 00:01:44
81 Даниэле Беннати (ITA) 00:21:16 00:01:44
82 Аметс Тхуррука (ESP) 00:21:17 00:01:45
83 Стэфан Жубер (FRA) 00:21:17 00:01:45
84 Саид Адду (FRA) 00:21:17 00:01:45
85 Хосе Иван Гутьеррес (ESP) 00:21:19 00:01:47
86 Хосе Хоакин Рохас (ESP) 00:21:19 00:01:47
87 Иниго Куэста (ESP) 00:21:20 00:01:48
88 Хуан Мануэль Гарате (ESP) 00:21:20 00:01:48
89 Луис Леон Санчес (ESP) 00:21:20 00:01:48
90 Стюарт О'Грэди (AUS) 00:21:20 00:01:48
91 Сириль Дессель (FRA) 00:21:21 00:01:49
92 Чарли Вегелиус (GBR) 00:21:21 00:01:49
93 Себастьен Минар (FRA) 00:21:21 00:01:49
94 Бретт Ланкастер (AUS) 00:21:22 00:01:50
95 Амаэль Муанар (FRA) 00:21:22 00:01:50
96 Тьерри Юпон (FRA) 00:21:22 00:01:50
97 Йоост Постума (NED) 00:21:22 00:01:50
98 Берт Грабш (GER) 00:21:23 00:01:51
99 Джеффруа Лекуатре (FRA) 00:21:25 00:01:53
100 Кристоф Керн (FRA) 00:21:26 00:01:54
101 Филиппо Поццато (ITA) 00:21:26 00:01:54
102 Маттео Тосатто (ITA) 00:21:26 00:01:54
103 Бернард Айзель (AUT) 00:21:26 00:01:54
104 Мишель Делаж (FRA) 00:21:27 00:01:55
105 Гриша Ниерманн (GER) 00:21:27 00:01:55
106 Мартийн Маскант (NED) 00:21:27 00:01:55
107 Владимир Ефимкин (RUS) 00:21:27 00:01:55
108 Давид Арройо (ESP) 00:21:28 00:01:56
109 Ким Кирхен (LUX) 00:21:29 00:01:57
110 Пьер Роллан (FRA) 00:21:29 00:01:57
111 Хэйден Роулстон (NZL) 00:21:29 00:01:57
112 Кристоф Моро (FRA) 00:21:29 00:01:57
113 Юбер Дюпон (FRA) 00:21:29 00:01:57
114 Том Боонен (BEL) 00:21:30 00:01:58
115 Эгой Мартинес (ESP) 00:21:31 00:01:59
116 Ярослав Попович (UKR) 00:21:31 00:01:59
117 Леонардо Дуке (COL) 00:21:32 00:02:00
118 Пьет Ройяккерс (NED) 00:21:33 00:02:01
119 Себастьян Ланг (GER) 00:21:34 00:02:02
120 Тор Хушовд (NOR) 00:21:34 00:02:02
121 Бенуа Вогренар (FRA) 00:21:35 00:02:03
122 Дмитрий Муравьев (KAZ) 00:21:35 00:02:03
123 Хосе Луис Аррьета (ESP) 00:21:35 00:02:03
124 Стийн Девольдер (BEL) 00:21:35 00:02:03
125 Сирил Лемуан (FRA) 00:21:36 00:02:04
126 Юрий Трофимов (RUS) 00:21:37 00:02:05
127 Юкия Арасиро (JPN) 00:21:39 00:02:07
128 Кристоф Ле Мевель (FRA) 00:21:39 00:02:07
129 Себастьен Жоли (FRA) 00:21:41 00:02:09
130 Крис Анкер Соренсен (DEN) 00:21:42 00:02:10
131 Джулиан Дин (NZL) 00:21:43 00:02:11
132 Хуан Антонио Флеча (ESP) 00:21:43 00:02:11
133 Фабиан Уэгманн (GER) 00:21:44 00:02:12
134 Хосе Анхель Гомес Марчанте (ESP) 00:21:45 00:02:13
135 Томас Веклер (FRA) 00:21:45 00:02:13
136 Мауро Сантаброджио (ITA) 00:21:45 00:02:13
137 Даниэль Риги (ITA) 00:21:46 00:02:14
138 Стийн Ванденберг (BEL) 00:21:47 00:02:15
139 Грег Ван Авермат (BEL) 00:21:47 00:02:15
140 Марк Реншоу (AUS) 00:21:47 00:02:15
141 Александр Пишо (FRA) 00:21:47 00:02:15
142 Йохан Ван Суммерен (BEL) 00:21:49 00:02:17
143 Эдуардо Гонсало Рамирес (ESP) 00:21:49 00:02:17
144 Брис Фейю (FRA) 00:21:50 00:02:18
145 Рубен Перес (ESP) 00:21:51 00:02:19
146 Стаф Шайрлинкс (BEL) 00:21:52 00:02:20
147 Давид Лусли (SUI) 00:21:54 00:02:22
148 Стефан Оже (FRA) 00:21:54 00:02:22
149 Антони Жеслен (FRA) 00:21:54 00:02:22
150 Геральд Циолек (GER) 00:21:54 00:02:22
151 Арно Койо (FRA) 00:21:55 00:02:23
152 Николай Трусов (RUS) 00:21:55 00:02:23
153 Кун де Корт (NED) 00:21:56 00:02:24
154 Бинген Фернандес (ESP) 00:21:57 00:02:25
155 Петер Вролих (AUT) 00:21:58 00:02:26
156 Сильвен Кальзати (FRA) 00:21:59 00:02:27
157 Александр Бочаров (RUS) 00:21:59 00:02:27
158 Оскар Фрейре (ESP) 00:21:59 00:02:27
159 Марко Бандьера (ITA) 00:22:04 00:02:32
160 Фредерик Виллемс (BEL) 00:22:05 00:02:33
161 Мэтт Ллойд (AUS) 00:22:06 00:02:34
162 Алан Перес (ESP) 00:22:07 00:02:35
163 Джонатан Ивер (FRA) 00:22:07 00:02:35
164 Марцин Сапа (POL) 00:22:08 00:02:36
165 Александр Кучинский (BLR) 00:22:09 00:02:37
166 Альберт Тиммер (NED) 00:22:10 00:02:38
167 Грегори Раст (SUI) 00:22:11 00:02:39
168 Кольдо Фернандес (ESP) 00:22:12 00:02:40
169 Самюэль Дюмулен (FRA) 00:22:14 00:02:42
170 Симон Гешке (GER) 00:22:15 00:02:43
171 Ромэн Фейю (FRA) 00:22:16 00:02:44
172 Андреас Клиер (GER) 00:22:17 00:02:45
173 Хоан Оррач (ESP) 00:22:24 00:02:52
174 Фумиюки Беппу (JPN) 00:22:24 00:02:52
175 Данило Наполитано (ITA) 00:22:24 00:02:52
176 Стивен Де Йонг (NED) 00:22:28 00:02:56
177 Марк Кавендиш (GBR) 00:22:46 00:03:14
178 Анджело Фурлан (ITA) 00:22:51 00:03:19
179 Кенни Роберт Ван Хуммел (NED) 00:22:56 00:03:24
180 Евгений Гутарович (BLR) 00:23:22 00:03:50


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 08:20 
Не в сети
Bonan Zanon
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 мар 2004 19:38
Сообщения: 23841
Откуда: Санкт-Петербург
2 этап
5 июля 2009 года
Монте-Карло - Бриньоль


Результаты:

1 Марк Кавендиш (GBR) 04:30:02 00:00:00
2 Тайлер Фаррар (USA) 04:30:02 00:00:00
3 Ромэн Фейю (FRA) 04:30:02 00:00:00
4 Тор Хушовд (NOR) 04:30:02 00:00:00
5 Юкия Арасиро (JPN) 04:30:02 00:00:00
6 Геральд Циолек (GER) 04:30:02 00:00:00
7 Вилльям Бонне (FRA) 04:30:02 00:00:00
8 Николас Рош (IRL) 04:30:02 00:00:00
9 Кун де Корт (NED) 04:30:02 00:00:00
10 Ллойд Мандори (FRA) 04:30:02 00:00:00
11 Николай Трусов (RUS) 04:30:02 00:00:00
12 Анджело Фурлан (ITA) 04:30:02 00:00:00
13 Саид Адду (FRA) 04:30:02 00:00:00
14 Марк Реншоу (AUS) 04:30:02 00:00:00
15 Хайнрих Хаусслер (GER) 04:30:02 00:00:00
16 Тони Мартин (GER) 04:30:02 00:00:00
17 Александр Пишо (FRA) 04:30:02 00:00:00
18 Хосе Хоакин Рохас (ESP) 04:30:02 00:00:00
19 Джордж Хинкэпи (USA) 04:30:02 00:00:00
20 Кенни Роберт Ван Хуммел (NED) 04:30:02 00:00:00
21 Алан Перес (ESP) 04:30:02 00:00:00
22 Сильван Шаванель (FRA) 04:30:02 00:00:00
23 Стивен Де Йонг (NED) 04:30:02 00:00:00
24 Андреас Клёден (GER) 04:30:02 00:00:00
25 Сергей Иванов (RUS) 04:30:02 00:00:00
26 Густав Эрик Ларссон (SWE) 04:30:02 00:00:00
27 Бретт Ланкастер (AUS) 04:30:02 00:00:00
28 Кристиан Кни (GER) 04:30:02 00:00:00
29 Жереми Руа (FRA) 04:30:02 00:00:00
30 Брис Фейю (FRA) 04:30:02 00:00:00
31 Маркус Фотен (GER) 04:30:02 00:00:00
32 Фабиан Уэгманн (GER) 04:30:02 00:00:00
33 Эгой Мартинес (ESP) 04:30:02 00:00:00
34 Йохан Ван Суммерен (BEL) 04:30:02 00:00:00
35 Фумиюки Беппу (JPN) 04:30:02 00:00:00
36 Ридер Хесъедаль (CAN) 04:30:02 00:00:00
37 Юрген ван ден Брук (BEL) 04:30:02 00:00:00
38 Фабиан Канчеллара (SUI) 04:30:02 00:00:00
39 Микель Астарлоcа (ESP) 04:30:02 00:00:00
40 Винченцо Нибали (ITA) 04:30:02 00:00:00
41 Ким Кирхен (LUX) 04:30:02 00:00:00
42 Алессандро Баллан (ITA) 04:30:02 00:00:00
43 Майкл Роджер (AUS) 04:30:02 00:00:00
44 Кристиан Вандевельде (USA) 04:30:02 00:00:00
45 Линус Гердеманн (GER) 04:30:02 00:00:00
46 Стийн Ванденберг (BEL) 04:30:02 00:00:00
47 Петер Велиц (SVK) 04:30:02 00:00:00
48 Грегори Раст (SUI) 04:30:02 00:00:00
49 Грег Ван Авермат (BEL) 04:30:02 00:00:00
50 Фредерик Виллемс (BEL) 04:30:02 00:00:00
51 Давид Ле Лэ (FRA) 04:30:02 00:00:00
52 Хэйден Роулстон (NZL) 04:30:02 00:00:00
53 Оскар Фрейре (ESP) 04:30:02 00:00:00
54 Себастьян Ланг (GER) 04:30:02 00:00:00
55 Ярослав Попович (UKR) 04:30:02 00:00:00
56 Кадель Эванс (AUS) 04:30:02 00:00:00
57 Карлос Барредо (ESP) 04:30:02 00:00:00
58 Альберто Контадор (ESP) 04:30:02 00:00:00
59 Филиппо Поццато (ITA) 04:30:02 00:00:00
60 Алессандро Ванотти (ITA) 04:30:02 00:00:00
61 Пьет Ройяккерс (NED) 04:30:02 00:00:00
62 Хосе Иван Гутьеррес (ESP) 04:30:02 00:00:00
63 Жером Пине (FRA) 04:30:02 00:00:00
64 Хуан Антонио Флеча (ESP) 04:30:02 00:00:00
65 Хуанхо Орос (ESP) 04:30:02 00:00:00
66 Александр Кучинский (BLR) 04:30:02 00:00:00
67 Роман Крежигер (CZE) 04:30:02 00:00:00
68 Игорь Антон Эрнандес (ESP) 04:30:02 00:00:00
69 Максим Монфорт (BEL) 04:30:02 00:00:00
70 Марцио Брусегин (ITA) 04:30:02 00:00:00
71 Луис Пасамонтес (ESP) 04:30:02 00:00:00
72 Рубен Перес (ESP) 04:30:02 00:00:00
73 Мартийн Маскант (NED) 04:30:02 00:00:00
74 Джеффруа Лекуатре (FRA) 04:30:02 00:00:00
75 Руй Кошта (POR) 04:30:02 00:00:00
76 Луис Леон Санчес (ESP) 04:30:02 00:00:00
77 Лоран Лефевр (FRA) 04:30:02 00:00:00
78 Гриша Ниерманн (GER) 04:30:02 00:00:00
79 Владимир Ефимкин (RUS) 04:30:02 00:00:00
80 Лэнс Армстронг (USA) 04:30:02 00:00:00
81 Антони Жеслен (FRA) 04:30:02 00:00:00
82 Энди Шлек (LUX) 04:30:02 00:00:00
83 Роберт Гесинк (NED) 04:30:02 00:00:00
84 Маттео Тосатто (ITA) 04:30:02 00:00:00
85 Александр Бочаров (RUS) 04:30:02 00:00:00
86 Арно Койо (FRA) 04:30:02 00:00:00
87 Денис Меньшов (RUS) 04:30:02 00:00:00
88 Хуан Мануэль Гарате (ESP) 04:30:02 00:00:00
89 Йенс Войгт (GER) 04:30:02 00:00:00
90 Фрэнк Шлек (LUX) 04:30:02 00:00:00
91 Ники Серенсен (DEN) 04:30:02 00:00:00
92 Стаф Шайрлинкс (BEL) 04:30:02 00:00:00
93 Санди Касар (FRA) 04:30:02 00:00:00
94 Мауро Сантаброджио (ITA) 04:30:02 00:00:00
95 Риналдо Ночентини (ITA) 04:30:02 00:00:00
96 Йоост Постума (NED) 04:30:02 00:00:00
97 Франко Пеллицотти (ITA) 04:30:02 00:00:00
98 Самюэль Дюмулен (FRA) 04:30:02 00:00:00
99 Томас Веклер (FRA) 04:30:02 00:00:00
100 Кристоф Ле Мевель (FRA) 04:30:02 00:00:00
101 Марцин Сапа (POL) 04:30:02 00:00:00
102 Сириль Дессель (FRA) 04:30:02 00:00:00
103 Карлос Састре (ESP) 04:30:02 00:00:00
104 Хосе Анхель Гомес Марчанте (ESP) 04:30:02 00:00:00
105 Леви Лайфаймер (USA) 04:30:02 00:00:00
106 Леонардо Дуке (COL) 04:30:02 00:00:00
107 Бинген Фернандес (ESP) 04:30:02 00:00:00
108 Владимир Карпец (RUS) 04:30:02 00:00:00
109 Симон Спиляк (SLO) 04:30:02 00:00:00
110 Аметс Тхуррука (ESP) 04:30:02 00:00:00
111 Оскар Перейро (ESP) 04:30:02 00:00:00
112 Давид Лусли (SUI) 04:30:02 00:00:00
113 Брайан Вандборг (DEN) 04:30:02 00:00:00
114 Брэдли Уиггинс (GBR) 04:30:02 00:00:00
115 Эдуардо Гонсало Рамирес (ESP) 04:30:02 00:00:00
116 Стэфан Жубер (FRA) 04:30:02 00:00:00
117 Юбер Дюпон (FRA) 04:30:02 00:00:00
118 Лауренс Тен Дам (NED) 04:30:02 00:00:00
119 Петер Вролих (AUT) 04:30:02 00:00:00
120 Стийн Девольдер (BEL) 04:30:02 00:00:00
121 Амаэль Муанар (FRA) 04:30:02 00:00:00
122 Джулиан Дин (NZL) 04:30:02 00:00:00
123 Тьерри Юпон (FRA) 04:30:02 00:00:00
124 Аймар Субельдия (ESP) 04:30:02 00:00:00
125 Стеф Клеман (NED) 04:30:02 00:00:00
126 Горка Вердуго (ESP) 04:30:02 00:00:00
127 Кристоф Риблон (FRA) 04:30:02 00:00:00
128 Реми Париоль (FRA) 04:30:02 00:00:00
129 Пьер Роллан (FRA) 04:30:02 00:00:00
130 Кристоф Моро (FRA) 04:30:02 00:00:00
131 Ригоберто Уран (COL) 04:30:02 00:00:00
132 Юрий Трофимов (RUS) 04:30:02 00:00:00
133 Кристоф Керн (FRA) 04:30:02 00:00:00
134 Хосе Луис Аррьета (ESP) 04:30:02 00:00:00
135 Сержиу Паулинью (POR) 04:30:02 00:00:00
136 Себастьен Минар (FRA) 04:30:02 00:00:00
137 Михаил Игнатьев (RUS) 04:30:02 00:00:00
138 Симон Гешке (GER) 04:30:02 00:00:00
139 Себастьен Росселер (BEL) 04:30:02 00:00:00
140 Максим Буэ (FRA) 04:30:02 00:00:00
141 Бенуа Вогренар (FRA) 04:30:02 00:00:00
142 Йоханнес Фролингер (GER) 04:30:02 00:00:00
143 Жером Коппель (FRA) 04:30:02 00:00:00
144 Давид Арройо (ESP) 04:30:02 00:00:00
145 Владимир Густов (UKR) 04:30:02 00:00:00
146 Хоан Оррач (ESP) 04:30:02 00:00:00
147 Даниэль Риги (ITA) 04:30:02 00:00:00
148 Пьерик Федриго (FRA) 04:30:02 00:00:00
149 Дмитрий Муравьев (KAZ) 04:30:02 00:00:00
150 Чарли Вегелиус (GBR) 04:30:02 00:00:00
151 Давид Монкутье (FRA) 04:30:02 00:00:00
152 Мишель Делаж (FRA) 04:30:02 00:00:00
153 Дэнни Пэйт (USA) 04:30:02 00:00:00
154 Стюарт О'Грэди (AUS) 04:30:02 00:00:00
155 Сильвен Кальзати (FRA) 04:30:02 00:00:00
156 Сирил Лемуан (FRA) 04:30:02 00:00:00
157 Берт Грабш (GER) 04:30:02 00:00:00
158 Мэтт Ллойд (AUS) 04:30:02 00:00:00
159 Крис Анкер Соренсен (DEN) 04:30:02 00:00:00
160 Николя Вогонди (FRA) 04:30:02 00:00:00
161 Стефан Оже (FRA) 04:30:02 00:00:00
162 Юрген Ван Де Валле (BEL) 04:30:02 00:00:00
163 Бернард Айзель (AUT) 04:30:02 00:00:00
164 Дэвид Забриски (USA) 04:30:02 00:00:00
165 Курт-Асле Арвесен (NOR) 04:30:02 00:00:00
166 Себастьен Жоли (FRA) 04:30:02 00:00:00
167 Альберт Тиммер (NED) 04:30:02 00:00:00
168 Юсси Вейкканен (FIN) 04:30:02 00:00:00
169 Джонатан Ивер (FRA) 04:30:02 00:00:00
170 Иниго Куэста (ESP) 04:30:02 00:00:00
171 Ники Терпстра (NED) 04:30:02 00:00:00
172 Дэвид Миллар (GBR) 04:30:02 00:00:00
173 Фабио Сабатини (ITA) 04:30:02 00:00:00
174 Том Боонен (BEL) 04:30:02 00:00:00
175 Даниэле Беннати (ITA) 04:30:02 00:00:00
176 Марко Бандьера (ITA) 04:30:02 00:00:00
177 Кольдо Фернандес (ESP) 04:30:02 00:00:00
178 Данило Наполитано (ITA) 04:30:02 00:00:00
179 Евгений Гутарович (BLR) 04:37:16 00:07:14
180 Андреас Клиер (GER) 04:37:16 00:07:14


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 08:21 
Не в сети
Bonan Zanon
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 мар 2004 19:38
Сообщения: 23841
Откуда: Санкт-Петербург
3 этап
6 июля 2009 года
Марсель - Ла Гран-Мотт


Результаты:

1 Марк Кавендиш (GBR) 05:01:24 00:00:00
2 Тор Хушовд (NOR) 05:01:24 00:00:00
3 Сирил Лемуан (FRA) 05:01:24 00:00:00
4 Самюэль Дюмулен (FRA) 05:01:24 00:00:00
5 Жером Пине (FRA) 05:01:24 00:00:00
6 Фабиан Канчеллара (SUI) 05:01:24 00:00:00
7 Фабиан Уэгманн (GER) 05:01:24 00:00:00
8 Фумиюки Беппу (JPN) 05:01:24 00:00:00
9 Максим Буэ (FRA) 05:01:24 00:00:00
10 Линус Гердеманн (GER) 05:01:24 00:00:00
11 Ярослав Попович (UKR) 05:01:24 00:00:00
12 Тьерри Юпон (FRA) 05:01:24 00:00:00
13 Рубен Перес (ESP) 05:01:24 00:00:00
14 Стефан Оже (FRA) 05:01:24 00:00:00
15 Тони Мартин (GER) 05:01:24 00:00:00
16 Марк Реншоу (AUS) 05:01:24 00:00:00
17 Джордж Хинкэпи (USA) 05:01:24 00:00:00
18 Ким Кирхен (LUX) 05:01:24 00:00:00
19 Лэнс Армстронг (USA) 05:01:24 00:00:00
20 Кун де Корт (NED) 05:01:24 00:00:00
21 Максим Монфорт (BEL) 05:01:24 00:00:00
22 Кристоф Керн (FRA) 05:01:24 00:00:00
23 Симон Гешке (GER) 05:01:24 00:00:00
24 Аймар Субельдия (ESP) 05:01:24 00:00:00
25 Майкл Роджер (AUS) 05:01:24 00:00:00
26 Хэйден Роулстон (NZL) 05:01:35 00:00:11
27 Джонатан Ивер (FRA) 05:01:35 00:00:11
28 Ромэн Фейю (FRA) 05:02:04 00:00:40
29 Сириль Дессель (FRA) 05:02:05 00:00:41
30 Кенни Роберт Ван Хуммел (NED) 05:02:05 00:00:41
31 Хосе Хоакин Рохас (ESP) 05:02:05 00:00:41
32 Кадель Эванс (AUS) 05:02:05 00:00:41
33 Ники Серенсен (DEN) 05:02:05 00:00:41
34 Ллойд Мандори (FRA) 05:02:05 00:00:41
35 Брэдли Уиггинс (GBR) 05:02:05 00:00:41
36 Кристиан Кни (GER) 05:02:05 00:00:41
37 Геральд Циолек (GER) 05:02:05 00:00:41
38 Петер Велиц (SVK) 05:02:05 00:00:41
39 Бернард Айзель (AUT) 05:02:05 00:00:41
40 Луис Пасамонтес (ESP) 05:02:05 00:00:41
41 Кристиан Вандевельде (USA) 05:02:05 00:00:41
42 Евгений Гутарович (BLR) 05:02:05 00:00:41
43 Кольдо Фернандес (ESP) 05:02:05 00:00:41
44 Фрэнк Шлек (LUX) 05:02:05 00:00:41
45 Микель Астарлоcа (ESP) 05:02:05 00:00:41
46 Арно Койо (FRA) 05:02:05 00:00:41
47 Йоханнес Фролингер (GER) 05:02:05 00:00:41
48 Филиппо Поццато (ITA) 05:02:05 00:00:41
49 Альберто Контадор (ESP) 05:02:05 00:00:41
50 Антони Жеслен (FRA) 05:02:05 00:00:41
51 Николай Трусов (RUS) 05:02:05 00:00:41
52 Денис Меньшов (RUS) 05:02:05 00:00:41
53 Бенуа Вогренар (FRA) 05:02:05 00:00:41
54 Энди Шлек (LUX) 05:02:05 00:00:41
55 Стийн Девольдер (BEL) 05:02:05 00:00:41
56 Владимир Карпец (RUS) 05:02:05 00:00:41
57 Сильван Шаванель (FRA) 05:02:05 00:00:41
58 Юкия Арасиро (JPN) 05:02:05 00:00:41
59 Жереми Руа (FRA) 05:02:05 00:00:41
60 Санди Касар (FRA) 05:02:05 00:00:41
61 Карлос Барредо (ESP) 05:02:05 00:00:41
62 Вилльям Бонне (FRA) 05:02:05 00:00:41
63 Тайлер Фаррар (USA) 05:02:05 00:00:41
64 Хосе Иван Гутьеррес (ESP) 05:02:05 00:00:41
65 Анджело Фурлан (ITA) 05:02:05 00:00:41
66 Курт-Асле Арвесен (NOR) 05:02:05 00:00:41
67 Руй Кошта (POR) 05:02:05 00:00:41
68 Александр Кучинский (BLR) 05:02:05 00:00:41
69 Алессандро Баллан (ITA) 05:02:05 00:00:41
70 Йенс Войгт (GER) 05:02:05 00:00:41
71 Том Боонен (BEL) 05:02:05 00:00:41
72 Стивен Де Йонг (NED) 05:02:05 00:00:41
73 Эгой Мартинес (ESP) 05:02:05 00:00:41
74 Маркус Фотен (GER) 05:02:05 00:00:41
75 Николас Рош (IRL) 05:02:05 00:00:41
76 Стюарт О'Грэди (AUS) 05:02:05 00:00:41
77 Александр Пишо (FRA) 05:02:05 00:00:41
78 Винченцо Нибали (ITA) 05:02:05 00:00:41
79 Джеффруа Лекуатре (FRA) 05:02:05 00:00:41
80 Франко Пеллицотти (ITA) 05:02:05 00:00:41
81 Реми Париоль (FRA) 05:02:05 00:00:41
82 Роман Крежигер (CZE) 05:02:05 00:00:41
83 Даниэле Беннати (ITA) 05:02:05 00:00:41
84 Оскар Фрейре (ESP) 05:02:05 00:00:41
